| EAST | Ž “‡ | •xŽm’Ê | “ú ŽY | LIONS | ƒ_ƒCƒmƒX‹ß“S | IBM | �Ÿ | •‰ | •ª | “_ | “¾Ž¸ | |||||||||||||
| 2 | Ž “‡ | 7 | �œ | 14 | 21 | �› | 17 | 44 | �› | 0 | 66 | �› | 0 | 21 | �› | 14 | 4 | 1 | 8 | 114 | ||||
| 1 | •xŽm’Ê | 14 | �› | 7 | 17 | �› | 14 | 31 | �› | 10 | 63 | �› | 0 | 24 | �› | 13 | 5 | 0 | 10 | 105 | ||||
| 4 | “ú ŽY | 17 | �œ | 21 | 14 | �œ | 17 | 14 | �œ | 17 | 35 | �› | 12 | 14 | �¢ | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||
| 3 | LIONS | 0 | �œ | 44 | 10 | �œ | 31 | 17 | �› | 14 | 89 | �› | 6 | 39 | �› | 19 | 3 | 2 | 6 | 41 | ||||
| 6 | ƒ_ƒCƒmƒX‹ß“S | 0 | �œ | 66 | 0 | �œ | 63 | 12 | �œ | 35 | 6 | �œ | 89 | 14 | �œ | 21 | 0 | 5 | 0 | -242 | ||||
| 5 | IBM | 14 | �œ | 21 | 13 | �œ | 24 | 14 | �¢ | 14 | 19 | �œ | 39 | 21 | �› | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | -31 | |||
| CENTRAL | ƒV�[ƒKƒ‹ƒY | ‚rƒXƒ^�[ | ƒIƒ“ƒ��[ƒhS | Šw�¶‰‡Œì‰ï | ƒŒƒiƒEƒ“ | ƒnƒXƒL�[ƒY | �Ÿ | •‰ | •ª | “_ | “¾Ž¸ | |||||||||||||
| 1 | ƒV�[ƒKƒ‹ƒY | 17 | �› | 7 | 19 | �› | 3 | 64 | �› | 14 | 47 | �› | 7 | 43 | �› | 7 | 5 | 0 | 10 | 152 | ||||
| 3 | ‚rƒXƒ^�[ | 7 | �œ | 17 | 15 | �œ | 18 | 10 | �› | 0 | 36 | �› | 0 | 17 | �› | 14 | 3 | 2 | 6 | 36 | ||||
| 2 | ƒIƒ“ƒ��[ƒhS | 3 | �œ | 19 | 18 | �› | 15 | 54 | �› | 7 | 69 | �› | 0 | 41 | �› | 7 | 4 | 1 | 8 | 137 | ||||
| 4 | Šw�¶‰‡Œì‰ï | 14 | �œ | 64 | 0 | �œ | 10 | 7 | �œ | 54 | 31 | �› | 0 | 56 | �› | 7 | 2 | 3 | 4 | -27 | ||||
| 5 | ƒŒƒiƒEƒ“ | 7 | �œ | 47 | 0 | �œ | 36 | 0 | �œ | 69 | 0 | �œ | 31 | 13 | �› | 9 | 1 | 4 | 2 | -172 | ||||
| 6 | ƒnƒXƒL�[ƒY | 7 | �œ | 43 | 14 | �œ | 17 | 7 | �œ | 41 | 7 | �œ | 56 | 9 | �œ | 13 | 0 | 5 | 0 | -126 | ||||
| WEST | �¼‰º“d�H | ƒAƒTƒqˆù—¿ | ƒCƒ�ƒ^ƒj | ƒtƒ@ƒCƒj�[ƒY | ƒAƒYƒ�ƒ“ | �ã ‹} | �Ÿ | •‰ | •ª | “_ | “¾Ž¸ | |||||||||||||
| 1 | �¼‰º“d�H | 13 | �› | 7 | 21 | �› | 10 | 36 | �› | 0 | 14 | �› | 0 | 52 | �› | 0 | 5 | 0 | 10 | 119 | ||||
| 2 | ƒAƒTƒqˆù—¿ | 7 | �œ | 13 | 46 | �› | 7 | 20 | �› | 0 | 38 | �› | 10 | 44 | �› | 0 | 4 | 1 | 8 | 125 | ||||
| 4 | ƒCƒ�ƒ^ƒj | 10 | �œ | 21 | 7 | �œ | 46 | 20 | �› | 7 | 13 | �œ | 19 | 12 | �› | 10 | 2 | 3 | 4 | -41 | ||||
| 6 | ƒtƒ@ƒCƒj�[ƒY | 0 | �œ | 36 | 0 | �œ | 20 | 7 | �œ | 20 | 21 | �œ | 22 | 0 | �œ | 7 | 0 | 5 | 0 | -77 | ||||
| 3 | ƒAƒYƒ�ƒ“ | 0 | �œ | 14 | 10 | �œ | 38 | 19 | �› | 13 | 22 | �› | 21 | 7 | �› | 3 | 3 | 2 | 6 | -31 | ||||
| 5 | �ã ‹} | 0 | �œ | 52 | 0 | �œ | 44 | 10 | �œ | 12 | 7 | �› | 0 | 3 | �œ | 7 | 1 | 4 | 2 | -95 | ||||
| �y ƒ‰ƒCƒX�Eƒ{ƒEƒ‹ �z | ||||||
| —§–½ŠÙ‘å | ‚R‚U | �| | ‚P‚R | ƒV�[ƒKƒ‹ƒY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �y “Œ‹žƒX�[ƒp�[ƒ{ƒEƒ‹ �z | ||||||
| ƒV�[ƒKƒ‹ƒY | ‚P‚S | �| | �@‚V | •xŽm’Ê | ||
| �y FINAL6 �€Œˆ�Ÿ �z | ||||||
| •xŽm’Ê | �@‚V | �| | �@‚O | �¼‰º“d�H | ||
| ƒV�[ƒKƒ‹ƒY | ‚R‚O | �| | �@‚O | ƒAƒTƒqˆù—¿ | ||
| �y FINAL6 �€�XŒˆ�Ÿ �z | ||||||
| •xŽm’Ê | ‚Q‚O | �| | ‚P‚V | ƒIƒ“ƒ��[ƒhƒXƒJƒCƒ‰�[ƒNƒX | ||
| ƒAƒTƒqˆù—¿ | ‚Q‚W | �| | ‚P‚O | Ž “‡ | ||
| �y ‚P•”�|‚Q•” “ü‘Ö‚¦�í �z | ||||||
| ƒ_ƒCƒmƒX‹ß“S | �@‚O | �| | ‚R‚V | ŒÜ—mŒš�Ý | ƒ_ƒCƒmƒX‹ß“S‚ÍX‚Q‚É�~Ši | |
| ƒnƒXƒL�[ƒY | �@‚V | �| | ‚P‚O | “Œ‹žƒKƒX | ƒnƒXƒL�[ƒY‚ÍX‚Q‚É�~Ši | |
| ƒtƒ@ƒCƒj�[ƒY | �@‚V | �| | ‚P‚O | “àŠO“d‹@ | ƒtƒ@ƒCƒj�[ƒY‚ÍX‚Q‚É�~Ši | |
ƒAƒ�ƒŠƒJƒ“ƒtƒbƒgƒ{�[ƒ‹‚̃y�[ƒW‚Ö