| EAST | •xŽm’Ê | “ú ŽY | Ž “‡ | Cƒ_ƒCƒmƒX | Šw�¶‰‡Œì‰ï | ƒnƒXƒL�[ƒY | �Ÿ | •‰ | •ª | “_ | “¾Ž¸ | |||||||||||||
| 2 | •xŽm’Ê | �@ | 24 | �› | 17 | 7 | �œ | 21 | 49 | �› | 0 | 28 | �› | 21 | 41 | �› | 16 | 4 | 1 | 8 | 74 | |||
| 3 | “ú ŽY | 17 | �œ | 24 | �@ | 6 | �œ | 34 | 41 | �› | 6 | 27 | �› | 11 | 54 | �› | 14 | 3 | 2 | 6 | 56 | |||
| 1 | Ž “‡ | 21 | �› | 7 | 34 | �› | 6 | �@ | 49 | �› | 6 | 37 | �› | 10 | 49 | �› | 0 | 5 | 0 | 10 | 161 | |||
| 5 | Cƒ_ƒCƒmƒX | 0 | �œ | 49 | 6 | �œ | 41 | 6 | �œ | 49 | �@ | 13 | �œ | 43 | 14 | �› | 10 | 1 | 4 | 2 | -153 | |||
| 4 | Šw�¶‰‡Œì‰ï | 21 | �œ | 28 | 11 | �œ | 27 | 10 | �œ | 37 | 43 | �› | 13 | �@ | 14 | �› | 3 | 2 | 3 | 4 | -9 | |||
| 6 | ƒnƒXƒL�[ƒY | 16 | �œ | 41 | 14 | �œ | 54 | 0 | �œ | 49 | 10 | �œ | 14 | 3 | �œ | 14 | �@ | 0 | 5 | 0 | -129 | |||
| �@ | ||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL | ƒŠƒNƒ‹�[ƒg | ‚rƒXƒ^�[ | ƒIƒ“ƒ��[ƒhS | LIONS | ƒŒƒiƒEƒ“ | ŒÜ—mŒš�Ý | �Ÿ | •‰ | •ª | “_ | “¾Ž¸ | |||||||||||||
| 1 | ƒŠƒNƒ‹�[ƒg | �@ | 7 | �› | 6 | 34 | �› | 17 | 6 | �› | 3 | 71 | �› | 20 | 20 | �› | 18 | 5 | 0 | 10 | 74 | |||
| 2 | ‚rƒXƒ^�[ | 6 | �œ | 7 | �@ | 24 | �› | 14 | 13 | �› | 10 | 43 | �› | 6 | 31 | �› | 3 | 4 | 1 | 8 | 77 | |||
| 3 | ƒIƒ“ƒ��[ƒhS | 17 | �œ | 34 | 14 | �œ | 24 | �@ | 14 | �› | 7 | 55 | �› | 0 | 30 | �› | 7 | 3 | 2 | 6 | 58 | |||
| 4 | LIONS | 3 | �œ | 6 | 10 | �œ | 13 | 7 | �œ | 14 | �@ | 28 | �› | 0 | 17 | �› | 14 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||
| 5 | ƒŒƒiƒEƒ“ | 20 | �œ | 71 | 6 | �œ | 43 | 0 | �œ | 55 | 0 | �œ | 28 | �@ | 17 | �› | 14 | 1 | 4 | 2 | -168 | |||
| 6 | ŒÜ—mŒš�Ý | 18 | �œ | 20 | 3 | �œ | 31 | 7 | �œ | 30 | 14 | �œ | 17 | 14 | �œ | 17 | �@ | 0 | 5 | 0 | -59 | |||
| �@ | ||||||||||||||||||||||||
| WEST | �¼‰º“d�H | ƒAƒTƒqˆù—¿ | ƒxƒA�[ƒY | ƒtƒ@ƒCƒj�[ƒY | ƒAƒYƒ�ƒ“ | ƒCƒ�ƒ^ƒj | �Ÿ | •‰ | •ª | “_ | “¾Ž¸ | |||||||||||||
| 1 | �¼‰º“d�H | �@ | 7 | �œ | 14 | 58 | �› | 0 | 43 | �› | 7 | 20 | �› | 0 | 24 | �› | 0 | 4 | 1 | 8 | 131 | |||
| 2 | ƒAƒTƒqˆù—¿ | 14 | �› | 7 | �@ | 0 | �œ | 10 | 24 | �› | 0 | 30 | �› | 3 | 36 | �› | 0 | 4 | 1 | 8 | 84 | |||
| 3 | ƒxƒA�[ƒY | 0 | �œ | 58 | 10 | �› | 0 | �@ | 28 | �› | 24 | 29 | �› | 0 | 25 | �› | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | |||
| 5 | ƒtƒ@ƒCƒj�[ƒY | 7 | �œ | 43 | 0 | �œ | 24 | 24 | �œ | 28 | �@ | 14 | �œ | 16 | 26 | �› | 22 | 1 | 4 | 2 | -62 | |||
| 6 | ƒAƒYƒ�ƒ“ | 0 | �œ | 20 | 3 | �œ | 30 | 0 | �œ | 29 | 16 | �› | 14 | �@ | 7 | �œ | 27 | 1 | 4 | 2 | -94 | |||
| 4 | ƒCƒ�ƒ^ƒj | 0 | �œ | 24 | 0 | �œ | 36 | 3 | �œ | 25 | 22 | �œ | 26 | 27 | �› | 7 | �@ | 1 | 4 | 2 | -66 | |||
| �y ƒ‰ƒCƒX�Eƒ{ƒEƒ‹ �z | ||||||
| ƒAƒTƒqˆù—¿ | ‚Q‚V | �| | ‚R‚O | ŠÖ�¼Šw‰@‘å | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �y “Œ‹žƒX�[ƒp�[ƒ{ƒEƒ‹ �z | ||||||
| ƒAƒTƒqˆù—¿ | ‚P‚S | �| | �@‚V | �¼‰º“d�H | ||
| �y FINAL6 �€Œˆ�Ÿ �z | ||||||
| �¼‰º“d�H | �@‚V | �| | �@‚V | ƒŠƒNƒ‹�[ƒg | ƒ^ƒCƒuƒŒ�[ƒN‚ÌŒ‹‰Ê�i‚R�|‚O�j�A�¼‰º“d�H‚ªŒˆ�Ÿ�i�o | |
| ƒAƒTƒqˆù—¿ | ‚Q‚P | �| | ‚P‚R | Ž “‡ | ||
| �y FINAL6 �€�XŒˆ�Ÿ �z | ||||||
| ƒŠƒNƒ‹�[ƒg | ‚Q‚S | �| | ‚P‚S | •xŽm’Ê | ||
| ƒAƒTƒqˆù—¿ | ‚Q‚S | �| | �@‚U | ƒVƒ‹ƒo�[ƒXƒ^�[ | ||
| �y ‚P•”�|‚Q•” “ü‘Ö‚¦�í �z | ||||||
| ƒnƒXƒL�[ƒY | ‚P‚S | �| | ‚P‚Q | ŽO•H“d‹@ | ƒnƒXƒL�[ƒY‚Í‚P•”Žc—¯ | |
| ŒÜ—mŒš�Ý | ‚Q‚V | �| | ‚Q‚W | IBM | ŒÜ—mŒš�݂͂Q•”�~Ši | |
| ƒAƒYƒ�ƒ“ | �@‚W | �| | �@‚R | �ã ‹} | ƒAƒYƒ�ƒ“‚Í‚P•”Žc—¯ | |
ƒAƒ�ƒŠƒJƒ“ƒtƒbƒgƒ{�[ƒ‹‚̃y�[ƒW‚Ö