”N•îˆê—— �` �ã�_ƒ^ƒCƒK�[ƒX �`
�X�V“ú�F 99/ 4/17
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | �@ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | |||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||
| ƒuƒ�ƒ��[ƒY | 22000 | �V“ü’c | ƒŠƒxƒ‰ | 8000 | 4000 | 4000 | 44 | 2 | 3 | 27 | 2.38 | ||||||
| ƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ | 13000 | �V�l | åM | 8000 | 800 | 7200 | 24 | 11 | 10 | 3.51 | |||||||
| ‘å–L | 12600 | -5400 | 18000 | 99 | .231 | 21 | 61 | �ì�K | 6700 | 2200 | 4500 | 25 | 10 | 5 | 2.84 | ||
| ˜a“c | 10600 | -1400 | 12000 | 130 | .272 | 4 | 32 | Š‹�¼ | 6100 | -100 | 6200 | 51 | 1 | 3 | 3.81 | ||
| �V�¯ | 6200 | -1100 | 7300 | 132 | .222 | 6 | 27 | “’�M | 5600 | -1400 | 7000 | 4 | 1 | 1 | 3.86 | ||
| �²�X–Ø | 6000 | -10500 | 16500 | 75 | .259 | 1 | 21 | ˆÉ“¡ | 4900 | 1000 | 3900 | 50 | 2 | 3 | 2.87 | ||
| •OŽR | 5100 | -900 | 6000 | 122 | .226 | 15 | 52 | ‹|’· | 4700 | 700 | 4000 | 57 | 1 | 3 | 1.69 | ||
| ”ª–Ø | 4500 | 700 | 3800 | 95 | .282 | 3 | 31 | ‹g“c–L | 4700 | -100 | 4800 | 44 | 4 | 3 | 5.19 | ||
| •½’Ë | 4300 | -600 | 4900 | 70 | .273 | 4 | 20 | ’†�ž | 4000 | 600 | 3400 | 26 | 8 | 13 | 4.78 | ||
| –î–ì‹P | 4200 | 1000 | 3200 | 110 | .211 | 3 | 20 | ƒ�ƒC | 3200 | 0 | 3200 | 21 | 4 | 9 | 3.47 | ||
| �¡‰ª | 4000 | 2000 | 2000 | 133 | .293 | 7 | 44 | ’|“à | 3200 | -500 | 3700 | 35 | 3 | 4 | 5.97 | ||
| ’؈ä | 3500 | 2300 | 1200 | 123 | .327 | 2 | 21 | “c‘º | 3200 | -1600 | 4800 | �| | |||||
| ŽR“c | 3100 | -600 | 3700 | 69 | .203 | 0 | 6 | ŽR�è | 2400 | -500 | 2900 | 4 | 0 | 1 | 6.75 | ||
| ’è‹l | 2880 | -720 | 3600 | 10 | .250 | 0 | 0 | ät–Ø | 1600 | -200 | 1800 | 10 | 0 | 2 | 6.84 | ||
| �¯–ì | 2400 | -400 | 2800 | 59 | .180 | 0 | 2 | ˆä�ã | 1300 | 460 | 840 | 27 | 2 | 9 | 4.03 | ||
| ‹g“c�_ | 1320 | -180 | 1500 | 34 | .107 | 1 | 1 | ‹à‘ò | 1300 | �V�l | |||||||
| •—‰ª | 1300 | 400 | 900 | 61 | .184 | 0 | 0 | ‹´–{ | 1200 | 0 | 1200 | �| | |||||
| •½”ö | 1300 | -100 | 1400 | 38 | .140 | 0 | 0 | •”�â | 1200 | �V�l | |||||||
| �é | 1300 | -700 | 2000 | 4 | .000 | 0 | 0 | •Ð�£ | 1150 | -150 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| �‚”g | 1250 | -250 | 1500 | �| | �´Œ´ | 1000 | -500 | 1500 | 9 | 0 | 0 | 2.57 | |||||
| ”óŒû | 1200 | -500 | 1700 | 11 | .167 | 0 | 0 | •ŸŒ´ | 1000 | �V�l | |||||||
| –k�ì | 1100 | 0 | 1100 | 8 | .056 | 0 | 1 | ŽR‘º | 920 | 180 | 740 | 10 | 1 | 3 | 4.09 | ||
| ‰–’J | 1000 | 160 | 840 | 14 | .105 | 0 | 1 | ‰“ŽR | 900 | 0 | 900 | 11 | 0 | 1 | 7.59 | ||
| ‹g–{ | 850 | -50 | 900 | 5 | .000 | 0 | 0 | ’†ƒm�£ | 900 | -100 | 1000 | 7 | 0 | 1 | 6.35 | ||
| ‘]‰ä•” | 800 | -100 | 900 | �| | ‘º�ã | 800 | -70 | 870 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | |||||
| �¼ˆä | 800 | -100 | 900 | 1 | .000 | 0 | 0 | “¡�ì | 720 | �V�l | |||||||
| ’†’J | 720 | 0 | 720 | �| | �¯ŽR | 700 | -140 | 840 | �| | ||||||||
| •l’† | 700 | 220 | 480 | 11 | .409 | 0 | 3 | ˆä�ì | 600 | 0 | 600 | �| | |||||
| “c’† | 550 | 30 | 520 | �| | Ž›‘O | 600 | -60 | 660 | �| | ||||||||
| ŠÖ–{ | 520 | 40 | 480 | �| | ‰œ‘º | 480 | 0 | 480 | �| | ||||||||
| •ÐŽR | 500 | 0 | 500 | �| | |||||||||||||
| ˆÀ’B | 500 | -50 | 550 | �| | |||||||||||||
| Ž›“c | 480 | �V�l | |||||||||||||||
| ’†—¢ | 450 | 0 | 450 | �| | |||||||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö