”N•îˆê—— �` ƒIƒŠƒbƒNƒX ƒuƒ‹�[ƒEƒF�[ƒu �`
�X�V“ú�F 99/ 3/22
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | �@ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | |||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||
| ƒCƒ`ƒ��[ | 50000 | 7000 | 43000 | 135 | .358 | 13 | 71 | –ì“c | 10125 | -3375 | 13500 | 4 | 0 | 0 | 7.11 | ||
| “cŒû | 10000 | -2000 | 12000 | 132 | .272 | 9 | 41 | �¯–ì | 10000 | -2000 | 12000 | 22 | 6 | 10 | 5.12 | ||
| ƒj�[ƒ‹ | 8000 | 2000 | 6000 | 108 | .288 | 28 | 76 | �¬—Ñ | 8000 | 1000 | 7000 | 31 | 10 | 9 | 4 | 3.59 | |
| “¡ˆä | 7500 | 2500 | 5000 | 126 | .250 | 30 | 80 | —é–Ø | 7700 | 700 | 7000 | 45 | 5 | 0 | 5 | 2.10 | |
| ‘哇 | 7200 | 1800 | 5400 | 129 | .276 | 8 | 50 | ‰Á“¡ | 6000 | 3800 | 2200 | 22 | 8 | 6 | 2.99 | ||
| ƒvƒŠƒAƒ€ | 7000 | 3000 | 4000 | 92 | .285 | 18 | 62 | ƒEƒBƒ“ | 6000 | 3000 | 3000 | 49 | 8 | 5 | 7 | 3.74 | |
| ƒhƒlƒ‹ƒX | 6000 | 0 | 6000 | 44 | .264 | 5 | 22 | ƒEƒBƒŠ�[ | 6000 | �V“ü’c | |||||||
| �¬�ì | 5700 | -900 | 6600 | 102 | .238 | 7 | 27 | ˆÉ“¡ | 4600 | -900 | 5500 | 16 | 3 | 6 | 4.71 | ||
| ’J | 4100 | 2200 | 1900 | 132 | .284 | 10 | 45 | •½ˆä | 4500 | 400 | 4100 | 36 | 6 | 3 | 1 | 2.48 | |
| ŒÜ�\—’ | 3500 | -200 | 3700 | 110 | .206 | 3 | 21 | �…”ö | 3300 | 1100 | 2200 | 55 | 3 | 0 | 1.89 | ||
| ƒyƒŒƒX | 3500 | �V“ü’c | �‚‹´Œ÷ | 2800 | 300 | 2500 | 21 | 4 | 5 | 2.90 | |||||||
| ŽO—Ö | 2700 | 0 | 2700 | 77 | .231 | 2 | 13 | ‹à“c | 2200 | 200 | 2000 | 10 | 4 | 2 | 2.79 | ||
| ƒSƒ“ƒUƒŒƒX | 2500 | �V“ü’c | ƒ}�[ƒN | 2000 | 0 | 2000 | 13 | 2 | 4 | 3.55 | |||||||
| �L‰i | 1900 | 100 | 1800 | 41 | .220 | 2 | 9 | –L“c | 1500 | 0 | 1500 | 21 | 1 | 1 | 4.33 | ||
| “ú�‚ | 1300 | 840 | 460 | 78 | .228 | 2 | 14 | �¬‘q | 1350 | -50 | 1400 | 12 | 1 | 0 | 4.34 | ||
| ‰–�è | 1300 | -100 | 1400 | 60 | .235 | 1 | 9 | ƒJƒY | 1300 | 0 | 1300 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4.20 | |
| �²’| | 1250 | -50 | 1300 | 62 | .200 | 0 | 10 | –Ø‘º | 1300 | �V�l | |||||||
| ‘Š�ì | 1000 | �V�l | �ì‰z | 1300 | �V�l | ||||||||||||
| �‚‹´�M | 850 | -150 | 1000 | 12 | .200 | 0 | 1 | �™–{—F | 1200 | -200 | 1400 | 16 | 0 | 7 | 1 | 6.04 | |
| ‰Ã�¨ | 720 | 0 | 720 | 21 | .053 | 0 | 1 | “¿Œ³ | 900 | �V�l | |||||||
| �¼Œ³ | 680 | 0 | 680 | �| | ŠÛ”ö | 850 | -150 | 1000 | 7 | 0 | 0 | 6.75 | |||||
| •Ÿ—¯ | 660 | 80 | 580 | 57 | .175 | 1 | 5 | �ìŒû | 800 | -40 | 840 | �| | |||||
| �Ä“¡ | 620 | -30 | 650 | 6 | .000 | 0 | 0 | ƒLƒˆ | 800 | -100 | 900 | 3 | 0 | 0 | 7.71 | ||
| �™–{�® | 570 | 0 | 570 | 1 | .000 | 0 | 0 | ƒqƒ� | 780 | -220 | 1000 | �| | |||||
| “c’† | 510 | 40 | 470 | 8 | .000 | 0 | 0 | ŒIŽR | 760 | 10 | 750 | 5 | 1 | 1 | 3.86 | ||
| ‹v•Û | 500 | 0 | 500 | 6 | .000 | 0 | 0 | �…“c | 760 | -240 | 1000 | �| | |||||
| ”‹Œ´ | 500 | -80 | 580 | 2 | .000 | 0 | 0 | –q–ì | 700 | -100 | 800 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | ||
| ŒÜ“‡ | 470 | 0 | 470 | �| | �^ | 670 | 100 | 570 | 11 | 0 | 0 | 6.86 | |||||
| �¡‘º | 460 | 0 | 460 | �| | ‘¾“c | 460 | 0 | 460 | �| | ||||||||
| “Œ | 460 | 0 | 460 | �| | �ì�è | 430 | 0 | 430 | �| | ||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö