現役打者 通算記録ランキング

(2008年シーズン開幕時点)


通算打率

打率 氏 名 年齢 年数 年俸
1 .319 小笠原 道大 巨 35 12 38000
2 .306 松中 信彦 ソ 35 12 50000
3 .3042 前田 智徳 広 37 19 17000
4 .3038 鈴木 尚典 横 36 18 5500
5 .303 高橋 由伸 巨 33 11 35000
6 .301 谷 佳知 巨 35 12 26000
7 .300 福浦 和也 ロ 33 15 15000
8 .2924 清水 隆行 巨 35 13 11500
9 .2920 金本 知憲 神 40 17 55000
10 .291 井端 弘和 中 33 11 27000
11 .290 稲葉 篤紀 日 36 14 24000
12 .287 柴原 洋 ソ 34 12 13000
13 .28522 ローズ オ 40 12 24200
14 .28519 今岡 誠 神 34 12 20000
15 .2849 立浪 和義 中 39 21 10000
16 .2841 緒方 孝市 広 40 22 4500
17 .2840 石井 琢朗 横 38 20 12500
18 .2835 礒部 公一 楽 34 12 10000
19 .2829 大村 直之 ソ 32 15 19000
20 .2802 佐伯 貴弘 横 38 16 10000
21 .2797 宮本 慎也 ヤ 38 14 18500
22 .278 村松 有人 オ 36 18 8000
23 .277 小久保 裕紀 ソ 37 15 30000
24 .273 矢野 輝弘 神 40 18 19000
25 .272 清原 和博 オ 41 23 11000
26 .271 仁志 敏久 横 37 13 10000
27 .2702 堀 幸一 ロ 39 21 7000
28 .2699 江藤 智 西 38 20 5000
29 .267 中村 紀洋 中 35 16 5000
30 .264 種田 仁 西 37 19 1500
31 .262 山崎 武司 楽 40 22 19200
32 .261 桧山 進次郎 神 39 17 4000
33 .258 金子 誠 日 33 15 9000
34 .252 小坂 誠 巨 35 12 5000
35 .245 谷繁 元信 中 38 20 20000
(4000打数以上)
36 .317 和田 一浩 中 36 12 28000
37 .306 カブレラ オ 37 8 25000
38 .301 ラミレス 巨 34 8 50000
39 .295 坪井 智哉 日 34 11 3500
40 .294 赤星 憲広 神 32 8 18000
41 .291 金城 龍彦 横 32 10 13500
42 .287 真中 満 ヤ 37 16 6000
43 .28531 二岡 智宏 巨 32 10 20000
44 .28525 大道 典嘉 巨 39 21 2500
45 .2790 荒木 雅博 中 31 13 13500
46 .2787 新井 貴浩 神 31 10 12300
47 .273 吉岡 雄二 楽 37 19 2800
48 .261 木村 拓也 巨 36 18 6500
49 .231 中嶋 聡 日 39 22 3500
(3000打数以上)
50 .298 川崎 宗則 ソ 27 9 15000
51 .292 ウッズ 中 39 6 60000
52 .291 フェルナンデス 楽 34 6 15000
53 .286 嶋 重宣 広 32 14 5200
54 .2852 阿部 慎之助 巨 29 8 24000
55 .2847 アレックス 広 36 6 6400
56 .281 多村 仁 ソ 31 14 12000
57 .2779 井上 一樹 中 37 19 8000
58 .2776 小関 竜也 横 32 14 1200
59 .277 北川 博敏 オ 36 14 9000
60 .268 森野 将彦 中 30 12 13000
61 .265 憲史(川口) 楽 32 14 2500
62 .264 サブロー ロ 32 14 7000
63 .261 塩崎 真 オ 35 12 5700
64 .259 相川 亮二 横 32 14 10000
65 .258 村田 修一 横 28 6 16000
66 .257 藤本 敦士 神 31 8 4200
67 .256 高木 浩之 西 36 14 3100
68 .255 東出 輝裕 広 28 10 4000
69 .254 野口 寿浩 神 37 19 6500
70 .236 上田 佳範 中 35 17 1500
71 .228 日高 剛 オ 31 13 6300
(2000打数以上)
72 .335 青木 宣親 ヤ 26 5 22000
73 .315 リック 楽 36 5 10000
74 .300 ラロッカ オ 36 5 11000
75 .297 栗原 健太 広 26 9 6500
76 .296 石井 義人 西 30 12 3100
77 .290 中島 裕之 西 26 8 11000
78 .2878 リグス ヤ 36 4 23200
79 .2877 内川 聖一 横 26 8 3000
80 .287 ズレータ ロ 33 6 30000
81 .286 ベニー ロ 37 5 13000
82 .285 宮出 隆自 ヤ 31 13 4800
83 .282 関本 賢太郎 神 30 12 5000
84 .280 西岡 剛 ロ 24 6 14000
85 .279 李 承ヨプ 巨 32 5 60000
86 .2762 鳥谷 敬 神 27 5 9100
87 .2755 今江 敏晃 ロ 25 7 7300
88 .275 オーティズ ロ 31 4 6000
89 .274 濱中 治 オ 30 12 7000
90 .2730 早川 大輔 ロ 33 7 4800
91 .2728 里崎 智也 ロ 32 10 14000
92 .2718 木元 邦之 オ 30 8 5400
93 .2716 片岡 易之 西 25 4 5700
94 .271 森笠 繁 広 32 10 2800
95 .270 鷹野 史寿 楽 35 9 2000
96 .2689 森本 稀哲 日 27 10 13000
97 .2687 後藤 光尊 オ 30 7 4500
98 .265 平野 恵一 神 29 7 4600
99 .264 高須 洋介 楽 32 11 6500
100 .262 佐藤 友亮 西 30 8 3300
101 .2612 高橋 信二 日 30 12 6600
102 .2608 赤田 将吾 西 28 10 4500
103 .257 田中 賢介 日 27 9 7500
104 .255 小池 正晃 横 28 10 3000
105 .253 石原 慶幸 広 29 7 2800
106 .251 阿部 真宏 オ 30 8 4500
107 .249 本間 満 ソ 36 14 3200
108 .2481 古木 克明 オ 28 10 2800
109 .2475 葛城 育郎 神 31 9 2350
110 .244 平尾 博嗣 西 32 15 3050
111 .239 大塚 明 ロ 33 15 2400
112 .236 城石 憲之 ヤ 35 14 3600
113 .230 藤井 彰人 楽 32 10 3600
114 .214 橋本 将 ロ 32 14 3500
115 .213 清水 将海 中 33 12 2200
116 .212 細川 亨 西 28 7 6000
117 .204 的山 哲也 ソ 38 15 4500
(1000打数以上)


プロ野球人事部のページへ