現役打者 通算記録ランキング

(2008年シーズン開幕時点)


安打数 / 本塁打数

安打数 氏 名 年齢 年数 年俸 本塁打数 氏 名 年齢 年数 年俸
1 2444 立浪 和義 中 39 21 10000 1 525 清原 和博 オ 41 23 11000
2 2234 石井 琢朗 横 38 20 12500 2 402 ローズ オ 40 12 24200
3 2118 清原 和博 オ 41 23 11000 3 394 金本 知憲 神 40 17 55000
4 2024 前田 智徳 広 37 19 17000 4 357 江藤 智 西 38 20 5000
5 1987 金本 知憲 神 40 17 55000 5 346 小久保 裕紀 ソ 37 15 30000
6 1779 堀 幸一 ロ 39 21 7000 6 339 中村 紀洋 中 35 16 5000
7 1669 大村 直之 ソ 32 15 19000 7 298 山崎 武司 楽 40 22 19200
8 1596 谷繁 元信 中 38 20 20000 8 289 前田 智徳 広 37 19 17000
9 1578 谷 佳知 巨 35 12 26000 9 277 松中 信彦 ソ 35 12 50000
10 1563 ローズ オ 40 12 24200 10 273 カブレラ オ 37 8 25000
11 1534 江藤 智 西 38 20 5000 11 270 小笠原 道大 巨 35 12 38000
12 1512 小笠原 道大 巨 35 12 38000 12 247 高橋 由伸 巨 33 11 35000
1512 小久保 裕紀 ソ 37 15 30000 13 239 緒方 孝市 広 40 22 4500
14 1504 中村 紀洋 中 35 16 5000 14 211 ラミレス 巨 34 8 50000
15 1482 緒方 孝市 広 40 22 4500 15 205 ウッズ 中 39 6 60000
16 1444 仁志 敏久 横 37 13 10000 16 194 新井 貴浩 神 31 10 12300
1444 鈴木 尚典 横 36 18 5500 17 192 谷繁 元信 中 38 20 20000
18 1435 宮本 慎也 ヤ 38 14 18500 18 180 稲葉 篤紀 日 36 14 24000
19 1431 佐伯 貴弘 横 38 16 10000 19 179 堀 幸一 ロ 39 21 7000
20 1405 稲葉 篤紀 日 36 14 24000 20 177 和田 一浩 中 36 12 28000
21 1401 福浦 和也 ロ 33 15 15000 21 169 立浪 和義 中 39 21 10000
22 1396 清水 隆行 巨 35 13 11500 22 156 二岡 智宏 巨 32 10 20000
23 1343 高橋 由伸 巨 33 11 35000 156 桧山 進次郎 神 39 17 4000
24 1312 松中 信彦 ソ 35 12 50000 24 148 阿部 慎之助 巨 29 8 24000
25 1308 村松 有人 オ 36 18 8000 25 144 鈴木 尚典 横 36 18 5500
26 1296 山崎 武司 楽 40 22 19200 26 143 仁志 敏久 横 37 13 10000
27 1238 今岡 誠 神 34 12 20000 27 141 佐伯 貴弘 横 38 16 10000
1238 柴原 洋 ソ 34 12 13000 141 フェルナンデス 楽 34 6 15000
29 1221 金子 誠 日 33 15 9000 29 137 ズレータ ロ 33 6 30000
30 1220 矢野 輝弘 神 40 18 19000 30 134 村田 修一 横 28 6 16000
31 1194 礒部 公一 楽 34 12 10000 31 131 吉岡 雄二 楽 37 19 2800
32 1184 ラミレス 巨 34 8 50000 32 130 清水 隆行 巨 35 13 11500
33 1169 井端 弘和 中 33 11 27000 33 124 多村 仁 ソ 31 14 12000
34 1153 桧山 進次郎 神 39 17 4000 34 115 李 承ヨプ 巨 32 5 60000
35 1121 真中 満 ヤ 37 16 6000 115 今岡 誠 神 34 12 20000
36 1112 金城 龍彦 横 32 10 13500 36 107 谷 佳知 巨 35 12 26000
37 1102 種田 仁 西 37 19 1500 37 106 矢野 輝弘 神 40 18 19000
38 1099 二岡 智宏 巨 32 10 20000 38 103 ラロッカ オ 36 5 11000
39 1032 和田 一浩 中 36 12 28000 39 100 嶋 重宣 広 32 14 5200
40 1029 小坂 誠 巨 35 12 5000 40 97 石井 琢朗 横 38 20 12500
41 1011 赤星 憲広 神 32 8 18000 97 礒部 公一 楽 34 12 10000
42 987 新井 貴浩 神 31 10 12300 42 92 福浦 和也 ロ 33 15 15000
43 927 荒木 雅博 中 31 13 13500 43 82 アレックス 広 36 6 6400
44 923 カブレラ オ 37 8 25000 44 78 井上 一樹 中 37 19 8000
45 906 坪井 智哉 日 34 11 3500 78 ベニー ロ 37 5 13000
46 897 木村 拓也 巨 36 18 6500 46 76 大村 直之 ソ 32 15 19000
47 880 大道 典嘉 巨 39 21 2500 47 75 栗原 健太 広 26 9 6500
48 878 吉岡 雄二 楽 37 19 2800 48 73 北川 博敏 オ 36 14 9000
49 842 阿部 慎之助 巨 29 8 24000 49 72 金城 龍彦 横 32 10 13500
50 819 井上 一樹 中 37 19 8000 50 71 種田 仁 西 37 19 1500
51 800 中嶋 聡 日 39 22 3500 51 70 中島 裕之 西 26 8 11000
52 786 小関 竜也 横 32 14 1200 70 濱中 治 オ 30 12 7000
53 755 塩崎 真 オ 35 12 5700 53 65 憲史(川口) 楽 32 14 2500
54 743 サブロー ロ 32 14 7000 54 64 オーティズ ロ 31 4 6000
55 729 北川 博敏 オ 36 14 9000 55 60 金子 誠 日 33 15 9000
56 716 ウッズ 中 39 6 60000 60 サブロー ロ 32 14 7000
716 川崎 宗則 ソ 27 9 15000 57 59 高橋 信二 日 30 12 6600
58 707 東出 輝裕 広 28 10 4000 58 58 大道 典嘉 巨 39 21 2500
59 682 フェルナンデス 楽 34 6 15000 58 古木 克明 オ 28 10 2800
60 673 アレックス 広 36 6 6400 60 56 里崎 智也 ロ 32 10 14000
61 649 日高 剛 オ 31 13 6300 56 リグス ヤ 36 4 23200
62 643 高木 浩之 西 36 14 3100 62 55 中嶋 聡 日 39 22 3500
63 633 多村 仁 ソ 31 14 12000 55 森野 将彦 中 30 12 13000
64 599 嶋 重宣 広 32 14 5200 64 54 真中 満 ヤ 37 16 6000
65 590 青木 宣親 ヤ 26 5 22000 65 52 日高 剛 オ 31 13 6300
66 569 村田 修一 横 28 6 16000 66 51 吉村 裕基 横 24 6 5600
67 565 中島 裕之 西 26 8 11000 67 49 木元 邦之 オ 30 8 5400
68 551 憲史(川口) 楽 32 14 2500 68 47 柴原 洋 ソ 34 12 13000
69 547 野口 寿浩 神 37 19 6500 69 45 宮本 慎也 ヤ 38 14 18500
70 541 森野 将彦 中 30 12 13000 70 44 木村 拓也 巨 36 18 6500
71 538 ズレータ ロ 33 6 30000 71 41 野口 寿浩 神 37 19 6500
72 535 相川 亮二 横 32 14 10000 41 細川 亨 西 28 7 6000
73 529 鳥谷 敬 神 27 5 9100 73 40 中村 剛也 西 25 7 2800
529 木元 邦之 オ 30 8 5400 74 39 的山 哲也 ソ 38 15 4500
75 517 藤本 敦士 神 31 8 4200 39 内川 聖一 横 26 8 3000
76 505 濱中 治 オ 30 12 7000 76 38 井端 弘和 中 33 11 27000
77 503 李 承ヨプ 巨 32 5 60000 77 37 鳥谷 敬 神 27 5 9100
78 498 阿部 真宏 オ 30 8 4500 37 上田 佳範 中 35 17 1500
79 486 高須 洋介 楽 32 11 6500 79 36 青木 宣親 ヤ 26 5 22000
486 上田 佳範 中 35 17 1500 36 鷹野 史寿 楽 35 9 2000
81 483 森本 稀哲 日 27 10 13000 81 35 ガイエル ヤ 36 2 12000
82 476 ラロッカ オ 36 5 11000 82 34 後藤 光尊 オ 30 7 4500
83 464 栗原 健太 広 26 9 6500 34 G.G.佐藤 西 30 5 3700
84 462 ベニー ロ 37 5 13000 84 33 小池 正晃 横 28 10 3000
85 445 西岡 剛 ロ 24 6 14000 33 宮出 隆自 ヤ 31 13 4800
86 441 関本 賢太郎 神 30 12 5000 86 32 相川 亮二 横 32 14 10000
87 434 里崎 智也 ロ 32 10 14000 32 坪井 智哉 日 34 11 3500
88 414 内川 聖一 横 26 8 3000 32 大塚 明 ロ 33 15 2400
89 412 赤田 将吾 西 28 10 4500 89 31 塩崎 真 オ 35 12 5700
90 407 リック 楽 36 5 10000 31 葛城 育郎 神 31 9 2350
91 406 後藤 光尊 オ 30 7 4500 91 30 関本 賢太郎 神 30 12 5000
92 403 的山 哲也 ソ 38 15 4500 92 29 橋本 将 ロ 32 14 3500
93 397 高橋 信二 日 30 12 6600 93 28 平尾 博嗣 西 32 15 3050
94 383 今江 敏晃 ロ 25 7 7300 94 27 今江 敏晃 ロ 25 7 7300
95 382 森笠 繁 広 32 10 2800 95 26 森本 稀哲 日 27 10 13000
96 374 城石 憲之 ヤ 35 14 3600 26 相川 良太 オ 31 10 2000
97 371 本間 満 ソ 36 14 3200 26 梵 英心 広 28 3 4300
98 365 宮出 隆自 ヤ 31 13 4800 98 25 城石 憲之 ヤ 35 14 3600
99 349 石原 慶幸 広 29 7 2800 99 24 阿部 真宏 オ 30 8 4500
100 347 石井 義人 西 30 12 3100 100 23 大西 宏明 横 28 6 3100
101 342 田中 賢介 日 27 9 7500 101 21 矢野 謙次 巨 28 6 5000
102 334 大塚 明 ロ 33 15 2400 21 林 威助 神 29 6 4500
103 329 オーティズ ロ 31 4 6000 21 下山 真二 オ 33 6 2600
104 318 平野 恵一 神 29 7 4600 104 20 リック 楽 36 5 10000
105 310 清水 将海 中 33 12 2200 105 19 森笠 繁 広 32 10 2800
310 細川 亨 西 28 7 6000 19 斉藤 宜之 ヤ 32 14 1000
107 299 古木 克明 オ 28 10 2800 19 大島 裕行 西 27 9 1050
299 リグス ヤ 36 4 23200 108 18 小坂 誠 巨 35 12 5000
109 297 葛城 育郎 神 31 9 2350 18 石原 慶幸 広 29 7 2800
110 291 平尾 博嗣 西 32 15 3050 110 17 倉 義和 広 33 11 3000
111 279 早川 大輔 ロ 33 7 4800 17 荒木 雅博 中 31 13 13500
112 278 鷹野 史寿 楽 35 9 2000 17 西岡 剛 ロ 24 6 14000
113 277 片岡 易之 西 25 4 5700 17 川崎 宗則 ソ 27 9 15000
114 271 吉村 裕基 横 24 6 5600 17 小関 竜也 横 32 14 1200
115 267 佐藤 友亮 西 30 8 3300 17 栗山 巧 西 25 7 3300
116 265 梵 英心 広 28 3 4300 17 赤田 将吾 西 28 10 4500
117 263 藤井 彰人 楽 32 10 3600 17 貝塚 政秀 西 34 9 1800
118 261 小池 正晃 横 28 10 3000 17 村松 有人 オ 36 18 8000


プロ野球人事部のページへ