現役打者 通算記録ランキング

(2005年シーズン開幕時点)


安打数 / 本塁打数

安打数 氏 名 年齢 年数 年俸 本塁打数 氏 名 年齢 年数 年俸
1 2219 立浪 和義 中 36 18 25000 1 492 清原 和博 巨 38 20 38000
2 2005 清原 和博 巨 38 20 38000 2 349 江藤 智 巨 35 17 15500
3 1984 古田 敦也 ヤ 40 16 30000 3 333 ローズ 巨 37 10 54000
4 1945 野村 謙二郎 広 39 17 10000 4 297 金本 知憲 神 37 14 26000
5 1921 田中 幸雄 日 38 20 7700 5 277 田中 幸雄 日 38 20 7700
6 1805 石井 琢朗 横 35 17 20000 6 268 小久保 裕紀 巨 34 12 24000
7 1586 前田 智徳 広 34 16 15500 7 231 初芝 清 ロ 38 17 4500
8 1565 堀 幸一 ロ 36 18 8400 8 219 前田 智徳 広 34 16 15500
9 1514 初芝 清 ロ 38 17 4500 9 212 古田 敦也 ヤ 40 16 30000
10 1498 金本 知憲 神 37 14 26000 212 緒方 孝市 広 37 19 14500
11 1463 江藤 智 巨 35 17 15500 11 211 山崎 武司 楽 37 19 5000
12 1398 片岡 篤史 神 36 14 18000 12 197 松中 信彦 ソ 32 9 32000
13 1370 鈴木 健 ヤ 35 18 7300 13 187 城島 健司 ソ 29 11 50000
14 1360 中村 武志 楽 38 21 4000 14 182 鈴木 健 ヤ 35 18 7300
15 1345 鈴木 尚典 横 33 15 22000 15 180 高橋 由伸 巨 30 8 34000
16 1337 ローズ 巨 37 10 54000 16 179 カブレラ 西 34 5 40000
17 1301 谷繁 元信 中 35 17 25000 17 170 小笠原 道大 日 32 9 40000
18 1274 緒方 孝市 広 37 19 14500 18 169 SHINJO 日 33 13 8000
19 1216 大村 直之 ソ 29 12 11600 19 165 野村 謙二郎 広 39 17 10000
20 1188 川相 昌弘 中 41 23 5000 20 164 堀 幸一 ロ 36 18 8400
21 1182 飯田 哲也 楽 37 19 3500 21 163 谷繁 元信 中 35 17 25000
1182 谷 佳知 オ 32 9 29000 22 162 片岡 篤史 神 36 14 18000
23 1157 小久保 裕紀 巨 34 12 24000 23 157 立浪 和義 中 36 18 25000
24 1143 清水 隆行 巨 32 10 18000 24 143 桧山 進次郎 神 36 14 12000
25 1142 仁志 敏久 巨 34 10 20000 25 139 鈴木 尚典 横 33 15 22000
26 1105 SHINJO 日 33 13 8000 26 137 中村 武志 楽 38 21 4000
27 1085 水口 栄二 オ 36 15 8200 27 126 岩村 明憲 ヤ 26 9 17400
28 1083 佐伯 貴弘 横 35 13 13000 28 124 ラミレス ヤ 31 5 30000
29 1079 城島 健司 ソ 29 11 50000 29 122 稲葉 篤紀 日 33 11 6000
30 1070 大島 公一 楽 38 13 5000 30 121 仁志 敏久 巨 34 10 20000
31 1069 宮本 慎也 ヤ 35 11 18000 121 吉岡 雄二 楽 34 16 7500
32 1053 土橋 勝征 ヤ 37 19 7500 32 120 福留 孝介 中 28 7 20000
33 1035 小笠原 道大 日 32 9 40000 33 113 和田 一浩 西 33 9 25000
34 1033 福浦 和也 ロ 30 12 18000 34 109 垣内 哲也 ロ 35 17 2650
35 1028 桧山 進次郎 神 36 14 12000 35 106 清水 隆行 巨 32 10 18000
36 1000 高橋 由伸 巨 30 8 34000 36 101 佐伯 貴弘 横 35 13 13000
37 993 関川 浩一 楽 36 15 4500 37 99 オバンドー 日 35 6 3000
38 974 真中 満 ヤ 34 13 7000 38 98 新井 貴浩 広 28 7 3800
39 972 稲葉 篤紀 日 33 11 6000 39 95 二岡 智宏 巨 29 7 14000
40 971 柴原 洋 ソ 31 9 15000 40 85 谷 佳知 オ 32 9 29000
41 969 金子 誠 日 30 12 7800 85 ウッズ 中 36 3 50000
42 967 村松 有人 オ 33 15 10000 42 84 町田 公二郎 神 36 14 3800
43 961 山崎 武司 楽 37 19 5000 43 81 石井 琢朗 横 35 17 20000
44 947 今岡 誠 神 31 9 25000 44 79 阿部 慎之助 巨 26 5 12000
45 898 松中 信彦 ソ 32 9 32000 45 78 福浦 和也 ロ 30 12 18000
46 895 小坂 誠 ロ 32 9 9000 78 井出 竜也 ソ 34 12 2200
47 877 矢野 輝弘 神 37 15 17000 47 76 土橋 勝征 ヤ 37 19 7500
48 871 種田 仁 横 34 16 9000 48 75 今岡 誠 神 31 9 25000
49 859 元木 大介 巨 34 15 10000 49 72 礒部 公一 楽 31 9 13000
50 849 大道 典嘉 ソ 36 18 6700 72 多村 仁 横 28 11 9200
849 礒部 公一 楽 31 9 13000 51 67 セギノール 日 30 3 8000
52 818 井出 竜也 ソ 34 12 2200 52 66 元木 大介 巨 34 15 10000
53 811 久慈 照嘉 神 36 14 2700 53 65 フェルナンデス 西 31 3 10700
54 761 中嶋 聡 日 36 19 2100 54 64 矢野 輝弘 神 37 15 17000
55 753 福留 孝介 中 28 7 20000 55 61 大村 直之 ソ 29 12 11600
56 735 小関 竜也 西 29 11 9500 56 60 種田 仁 横 34 16 9000
57 728 岩村 明憲 ヤ 26 9 17400 57 57 川口 憲史 楽 29 11 3000
58 723 吉岡 雄二 楽 34 16 7500 58 56 大道 典嘉 ソ 36 18 6700
59 722 坪井 智哉 日 31 8 9000 56 高木 大成 西 32 10 1700
60 714 西山 秀二 巨 38 20 3000 60 54 井上 一樹 中 34 16 6000
61 700 木村 拓也 広 33 15 5700 61 53 中嶋 聡 日 36 19 2100
62 681 諸積 兼司 ロ 36 12 2700 62 52 浅井 樹 広 34 16 6000
63 652 井端 弘和 中 30 8 14000 63 50 西山 秀二 巨 38 20 3000
64 651 ラミレス ヤ 31 5 30000 50 ズレータ ソ 30 3 15000
65 630 奈良原 浩 日 37 15 6800 65 48 水口 栄二 オ 36 15 8200
66 628 二岡 智宏 巨 29 7 14000 48 シーツ 神 34 3 20000
628 金城 龍彦 横 29 7 8500 67 47 飯田 哲也 楽 37 19 3500
68 608 井上 一樹 中 34 16 6000 47 真中 満 ヤ 34 13 7000
69 597 高木 大成 西 32 10 1700 69 46 金子 誠 日 30 12 7800
70 577 和田 一浩 西 33 9 25000 70 45 日高 剛 オ 28 10 5000
71 552 塩崎 真 オ 32 9 5200 71 43 川相 昌弘 中 41 23 5000
72 549 赤星 憲広 神 29 5 13000 43 濱中 おさむ 神 27 9 4200
73 547 高木 浩之 西 33 11 7600 73 42 アレックス 中 33 3 26500
74 523 大友 進 中 31 10 3400 42 古木 克明 横 25 7 2500
75 513 カブレラ 西 34 5 40000 75 40 木村 拓也 広 33 15 5700
76 506 野口 寿浩 神 34 16 6900 40 北川 博敏 オ 33 11 6500
77 504 垣内 哲也 ロ 35 17 2650 40 村田 修一 横 25 3 3150
78 492 新井 貴浩 広 28 7 3800 40 ラロッカ 広 33 2 8840
79 487 荒木 雅博 中 28 10 9000 79 39 野口 寿浩 神 34 16 6900
80 483 浅井 樹 広 34 16 6000 80 38 高橋 信二 日 27 9 5700
81 480 町田 公二郎 神 36 14 3800 81 37 柴原 洋 ソ 31 9 15000
82 470 日高 剛 オ 28 10 5000 37 上田 佳範 日 32 14 2400
83 462 鳥越 裕介 ソ 34 12 4500 83 36 佐藤 真一 ヤ 40 13 3600
84 461 上田 佳範 日 32 14 2400 84 35 金城 龍彦 横 29 7 8500
85 446 酒井 忠晴 楽 35 17 1500 35 的山 哲也 オ 35 12 3400
446 オバンドー 日 35 6 3000 35 西浦 克拓 日 31 13 1500
87 441 サブロー ロ 29 11 4200 35 嶋 重宣 広 29 11 4550
88 429 阿部 慎之助 巨 26 5 12000 35 ベニー ロ 34 2 5000
89 428 東出 輝裕 広 25 7 1700 89 31 宮本 慎也 ヤ 35 11 18000
90 418 川口 憲史 楽 29 11 3000 31 中島 裕之 西 23 5 3400
91 383 星野 おさむ 楽 35 17 2600 91 30 坪井 智哉 日 31 8 9000
92 375 塩谷 和彦 オ 31 13 5600 30 サブロー ロ 29 11 4200
93 373 佐藤 真一 ヤ 40 13 3600 30 後藤 孝志 巨 36 18 7100
94 360 山田 勝彦 日 36 18 2700 30 木元 邦之 日 27 5 6000
95 355 的山 哲也 オ 35 12 3400 95 29 塩谷 和彦 オ 31 13 5600
96 350 北川 博敏 オ 33 11 6500 29 葛城 育郎 神 28 6 2200
97 342 川崎 宗則 ソ 24 6 9000 97 28 立川 隆史 神 30 12 3000
98 332 後藤 孝志 巨 36 18 7100 28 鷹野 史寿 楽 32 6 3000
99 323 多村 仁 横 28 11 9200 99 26 島田 一輝 日 36 11 3200
100 319 石本 努 日 32 15 2500 100 24 星野 おさむ 楽 35 17 2600
24 大塚 明 ロ 30 12 1650


プロ野球人事部のページへ