”N•îˆê—— �` ‰¡•lƒxƒCƒXƒ^�[ƒY �`
�X�V“ú�F 05/ 8/21
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ||||||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||
| —é–Ø �®“T | 22000 | 0 | 22000 | 80 | .267 | 1 | 21 | �²�X–Ø Žå�_ | 65000 | 15000 | 50000 | 25 | 1 | 2 | 19 | 3.18 | |||
| �Îˆä ‘ô˜N | 20000 | 0 | 20000 | 131 | .295 | 10 | 43 | �Ö“¡ —² | 24000 | 0 | 24000 | 16 | 2 | 5 | 7.71 | ||||
| �²”Œ ‹M�O | 13000 | 4500 | 8500 | 127 | .322 | 19 | 57 | ŽO‰Y ‘å•ã | 22000 | 0 | 22000 | 22 | 6 | 8 | 4.25 | ||||
| ‘½‘º �m | 9200 | 5500 | 3700 | 123 | .305 | 40 | 100 | Žá“c•” Œ’ˆê | 11000 | 1000 | 10000 | 13 | 1 | 0 | 3.79 | ||||
| Ží“c �m | 9000 | 2700 | 6300 | 120 | .300 | 8 | 52 | �쑺 �ä•v | 5900 | 300 | 5600 | 58 | 4 | 8 | 3.07 | ||||
| ‹à�é —³•F | 8500 | 2500 | 6000 | 133 | .302 | 13 | 52 | –Ø’Ë “ÖŽu | 5800 | 500 | 5300 | 52 | 2 | 3 | 3.46 | ||||
| �› | ƒEƒBƒbƒg | 4160 | �V“ü’c | –å‘q Œ’ | 5000 | 0 | 5000 | 42 | 4 | 8 | 10 | 4.60 | |||||||
| ‘Š�ì —º“ñ | 4000 | 2000 | 2000 | 102 | .263 | 8 | 46 | ‰Á“¡ •�Ž¡ | 5000 | 1900 | 3100 | 43 | 6 | 6 | 2 | 3.92 | |||
| ‘º“c �Cˆê | 3150 | -350 | 3500 | 116 | .242 | 15 | 38 | ƒZƒhƒŠƒbƒN | 4700 | 3720 | 980 | 20 | 7 | 4 | 3.54 | ||||
| ŒÃ–Ø �Ž–¾ | 2500 | 0 | 2500 | 94 | .290 | 11 | 27 | “y”ì ‹`�O | 4300 | 0 | 4300 | 18 | 5 | 5 | 4.15 | ||||
| “à�ì �¹ˆê | 2500 | 650 | 1850 | 94 | .287 | 17 | 45 | �› | ƒNƒ‹�[ƒ“ | 4160 | �V“ü’c | ||||||||
| –œ‰i ‹MŽi | 2200 | 200 | 2000 | 56 | .241 | 1 | 3 | �› | ƒzƒ‹ƒc | 3700 | �V“ü’c | ||||||||
| “c’† ˆê“¿ | 1800 | -150 | 1950 | 63 | .200 | 0 | 2 | ‹gŒ© —SŽ¡ | 2800 | 0 | 2800 | 22 | 7 | 5 | 5.26 | ||||
| �› | “¡“c ˆê–ç | 1500 | �V“ü’c | ŽR“c ”ŽŽm | 2000 | 350 | 1650 | 30 | 1 | 2 | 3.08 | ||||||||
| �¬’r �³�W | 1250 | -10 | 1260 | 9 | .357 | 2 | 4 | �› | “ß�{–ì �I | 1500 | �V“ü’c | ||||||||
| �¬“c“ˆ �³–M | 1200 | 0 | 1200 | 42 | .216 | 0 | 1 | �› | �õ“c Œ«�ì | 1500 | �V“ü’c | ||||||||
| •Ÿ–{ �½ | 1150 | -100 | 1250 | 3 | .000 | 0 | 0 | ‹g�ì ‹P�º | 1400 | -100 | 1500 | 24 | 1 | 2 | 5.36 | ||||
| ’߉ª ˆê�¬ | 1100 | 400 | 700 | 25 | .400 | 2 | 5 | ‹�“c �¬Ž÷ | 1350 | -150 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| –k�ì —˜”V | 1050 | -50 | 1100 | 8 | .250 | 0 | 0 | “y‹��@—´‘¾˜Y | 1300 | 100 | 1200 | 16 | 0 | 1 | 3.52 | ||||
| ‰Í–ì —F‹O | 900 | 100 | 800 | 30 | .250 | 0 | 0 | �X ‘å•ã | 1125 | -375 | 1500 | �| | |||||||
| Œà–{ �¬“¿ | 800 | 0 | 800 | �| | ’JŒû –M�K | 980 | -250 | 1230 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| –Ø‘º �¸Œá | 680 | 0 | 680 | 1 | .000 | 0 | 0 | �` —T“ñ | 800 | 0 | 800 | 6 | 0 | 0 | 3.48 | ||||
| ‹g‘º —TŠî | 640 | 40 | 600 | 10 | .154 | 0 | 1 | �› | ŠÝ–{ �GŽ÷ | 800 | �V“ü’c | ||||||||
| �› | âV“¡ �r—Y | 600 | �V“ü’c | �› | �¼‰Æ ‘ì�O | 780 | �V“ü’c | ||||||||||||
| �V�À �T“ñ | 590 | 0 | 590 | 2 | .000 | 0 | 0 | Œã“¡ �L–ç | 720 | -80 | 800 | �| | |||||||
| –ì’† �MŒá | 580 | 80 | 500 | 7 | .000 | 0 | 0 | ’ç“à Œ’ | 700 | -100 | 800 | �| | |||||||
| “ì —³‰î | 580 | 80 | 500 | 10 | .000 | 0 | 0 | ˆî—ä –Î•v | 650 | -50 | 700 | �| | |||||||
| “c’† �[ | 570 | 0 | 570 | �| | ‘º�¼ “N�K | 580 | 60 | 520 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | |||||||
| �¼�è �L—m | 500 | 30 | 470 | �| | ‰ª–{ ’¼–ç | 570 | 0 | 570 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| •�ŽR �MŒá | 480 | 20 | 460 | �| | �ç—t ‰p‹M | 520 | 0 | 520 | �| | ||||||||||
| �› | ŒKŒ´ ‹`�s | 460 | �V“ü’c | ”Ñ“c —´ˆê˜Y | 460 | 0 | 460 | �| | |||||||||||
| �› | �Î�ì —Y—m | 460 | �V“ü’c | �› | ‹´–{ ‘¾˜Y | 460 | �V“ü’c | ||||||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö