”N•îˆê—— �` “Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc �`
�X�V“ú�F 05/ 8/21
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ||||||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||
| ƒ��[ƒY | 54000 | 0 | 54000 | 134 | .287 | 45 | 99 | �㌴ �_Ž¡ | 35000 | 5000 | 30000 | 22 | 13 | 5 | 2.60 | ||||
| �´Œ´ ˜a”Ž | 38000 | -7000 | 45000 | 40 | .228 | 12 | 27 | �H“¡ Œö�N | 29000 | 1000 | 28000 | 23 | 10 | 7 | 4.67 | ||||
| �‚‹´ —R�L | 34000 | 4000 | 30000 | 109 | .317 | 30 | 79 | ŒK“c �^�Ÿ | 21200 | 200 | 21000 | 16 | 3 | 5 | 6.47 | ||||
| �¬‹v•Û —T‹I | 24000 | 3000 | 21000 | 125 | .314 | 41 | 96 | �› | ƒ~ƒZƒŠ | 17500 | �V“ü’c | ||||||||
| �› | ƒLƒƒƒvƒ‰�[ | 20600 | �V“ü’c | ‘O“c �K’· | 11000 | -3000 | 14000 | 44 | 2 | 1 | 2.38 | ||||||||
| �mŽu •q‹v | 20000 | 4700 | 15300 | 137 | .289 | 28 | 60 | ‰ª“‡ �GŽ÷ | 10600 | 600 | 10000 | 53 | 4 | 3 | 5 | 3.09 | |||
| �´�… —²�s | 18000 | 1500 | 16500 | 135 | .308 | 16 | 60 | �‚‹´ �®�¬ | 6500 | -1100 | 7600 | 16 | 5 | 10 | 5.44 | ||||
| �]“¡ ’q | 15500 | -6000 | 21500 | 55 | .227 | 4 | 15 | ƒVƒR�[ƒXƒL�[ | 5000 | 1700 | 3300 | 62 | 5 | 3 | 5 | 2.67 | |||
| “ñ‰ª ’q�G | 14000 | -3000 | 17000 | 91 | .269 | 9 | 49 | �¦ | Œã“¡ Œõ‹M | 4960 | -1240 | 6200 | 6 | 3 | 2 | 5.97 | |||
| ˆ¢•” �T”V�• | 12000 | 4500 | 7500 | 108 | .301 | 33 | 78 | –Ø�²ŠÑ —m | 4800 | 0 | 4800 | 31 | 7 | 8 | 5 | 5.03 | |||
| Œ³–Ø ‘å‰î | 10000 | 0 | 10000 | 55 | .240 | 2 | 13 | ‹v•Û —T–ç | 4000 | 1000 | 3000 | 35 | 7 | 6 | 8 | 4.08 | |||
| Œã“¡ �FŽu | 7100 | 0 | 7100 | 68 | .208 | 0 | 5 | ’†‘º ”¹�l | 3600 | 1000 | 2600 | 38 | 2 | 0 | 1 | 3.79 | |||
| �Ä“¡ ‹X”V | 4600 | -900 | 5500 | 24 | .194 | 1 | 2 | �¦ | ˆÉ’B �¹Ži | 3100 | -400 | 3500 | 19 | 1 | 0 | 1.66 | |||
| ‘º“c ‘P‘¥ | 3200 | -600 | 3800 | 23 | .261 | 0 | 0 | ”�“c ‹MŽj | 3000 | -900 | 3900 | 10 | 0 | 0 | 6.28 | ||||
| �¢ | �¼ŽR �G“ñ | 3000 | -2000 | 5000 | 22 | .111 | 0 | 0 | � | ƒ}ƒŒƒ“ | 3000 | -1400 | •œ ‹A | 28 | 7 | 10 | 4.71 | ||
| �ì’† ŠîŽk | 2800 | -200 | 3000 | 45 | .235 | 0 | 5 | �› | ƒ~ƒAƒfƒBƒbƒ` | 2600 | �V“ü’c | ||||||||
| —é–Ø �®�L | 2200 | -200 | 2400 | 57 | .273 | 0 | 1 | �ð•Ó �„ | 2240 | -560 | 2800 | 4 | 0 | 0 | 5.79 | ||||
| �¬“c �K•½ | 2000 | 500 | 1500 | 24 | .258 | 1 | 6 | —Ñ �¹”Í | 2100 | 300 | 1800 | 25 | 3 | 9 | 4.89 | ||||
| �•“c “NŽj | 1800 | 400 | 1400 | 47 | .170 | 2 | 7 | �^“c —T‹M | 2000 | -500 | 2500 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | ||||
| –x“c ˆê˜Y | 1720 | 240 | 1480 | 24 | .260 | 3 | 8 | �²“¡ �GŽu | 1600 | 730 | 870 | 26 | 3 | 1 | 1 | 5.93 | |||
| ŽO‰Y ‹M | 1550 | -300 | 1850 | 3 | .125 | 0 | 0 | “àŠC “N–ç | 1500 | 0 | 1500 | 3 | 0 | 0 | 5.14 | ||||
| Œ´ �r‰î | 1500 | -220 | 1720 | 6 | .400 | 0 | 0 | �› | –ìŠÔŒû ‹M•F | 1500 | �V“ü’c | ||||||||
| �› | ‹Tˆä ‹`�s | 1500 | �V“ü’c | �› | ŽO–Ø ‹Ï | 1500 | �V“ü’c | ||||||||||||
| ŽR“c �^‰î | 1200 | -100 | 1300 | 3 | .000 | 0 | 0 | Žðˆä �‡–ç | 1080 | -120 | 1200 | �| | |||||||
| ‘å�{‰ê ˆò | 960 | 60 | 900 | 17 | .333 | 1 | 2 | Š›Žu“c ‹MŽi | 830 | -60 | 890 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | ||||
| ‹g�ì Œ³�_ | 960 | 120 | 840 | 4 | .000 | 0 | 0 | �¼‘º Œ’‘¾˜N | 720 | 120 | 600 | 3 | 0 | 0 | 22.09 | ||||
| ’†•l —T”V | 804 | -36 | 840 | �| | •½‰ª �Ž÷ | 720 | 180 | 540 | 7 | 0 | 1 | 4.50 | |||||||
| –î–ì ŒªŽŸ | 804 | 144 | 660 | 10 | .222 | 1 | 2 | “ì ˜a�² | 690 | 90 | 600 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | ||||
| ŠâŠÚ Šw | 780 | 60 | 720 | 2 | .500 | 0 | 0 | ŽR–{ Œ«Žõ | 660 | 0 | 660 | �| | |||||||
| �\�ì �F•x | 742 | -50 | 792 | 1 | .000 | 0 | 0 | �› | –Ø‘º �³‘¾ | 540 | �V“ü’c | ||||||||
| �› | �¯ �F“T | 720 | �V“ü’c | �› | ›I Œš–Á | 500 | �V“ü’c | ||||||||||||
| ‰Á“¡ Œ’ | 700 | 50 | 650 | �| | �› | “Œ–ì �s | 480 | �V“ü’c | |||||||||||
| ’·“c �¹�_ | 660 | 36 | 624 | 3 | .000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| �\�ì —Y“ñ | 600 | -48 | 648 | �| | |||||||||||||||
| ŽR–{ Œõ�« | 552 | -24 | 576 | �| | |||||||||||||||
| �²“¡ �O—S | 520 | 40 | 480 | �| | |||||||||||||||
| ‰¡�ì —Y‰î | 480 | 0 | 480 | �| | |||||||||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö