”N•îˆê—— �` �ç—tƒ�ƒbƒe ƒ}ƒŠ�[ƒ“ƒY �`

�X�V“ú�F 04/ 8/13


‘IŽè–¼ ”N •î �¬ �Ñ ‘IŽè–¼ ”N •î �¬ �Ñ
�V UPŠz ‹Œ ŽŽ�‡ ‘Å—¦ HR ‘Å“_ �V UPŠz ‹Œ ŽŽ�‡ �Ÿ •‰ S –hŒä—¦
�› —› ƒXƒ“ƒˆƒv 20000 �V“ü’c ƒ~ƒ“ƒ`�[ 25000 5200 19800 30 14 9 4.54
•Ÿ‰Y ˜a–ç 15500 3400 12100 140 .303 21 76 �¬—Ñ ‰ë‰p 23000 7500 15500 44 0 2 33 2.87
�¬�â �½ 10800 1350 9450 134 .258 3 40 �´�… ’¼�s 10300 4900 5400 28 15 10 3.13
–x �Kˆê 9500 3300 6200 130 .298 22 78 �•–Ø ’m�G 8000 -5500 13500 �|
�› ƒtƒ‰ƒ“ƒR 8000 �V“ü’c �¬—Ñ �G”V 6200 3200 3000 50 10 10 3.84
�› ƒxƒj�[ 6000 �V“ü’c “¡“c �@ˆê 5800 -950 6750 28 0 1 4.34
�‰ŽÅ �´ 5100 -1200 6300 63 .312 4 26 �ìˆä ‹MŽu 5200 1750 3450 54 4 0 4.42
ƒTƒuƒ��[ 4700 -500 5200 80 .273 10 46 �¬–ì �WŒá 4500 -990 5490 10 2 4 5.26
”g—¯ •q•v 4000 -3000 7000 50 .198 0 5 �  �¬‹{ŽR Œå 4000 •œ ‹A
�´�… �«ŠC 3400 -470 3870 91 .209 2 17 ‰Á“¡ �N‰î 3050 -850 3900 7 1 5 8.03
�¦ —§�ì —²Žj 3250 350 2900 94 .240 7 31 �› ƒZƒ‰ƒtƒBƒj 3000 �V“ü’c
�”�Ï Œ“Ži 2800 -2725 5525 46 .214 0 6 “n•Ó �r‰î 3000 1830 1170 20 9 4 3.66
Š_“à “N–ç 2625 -875 3500 17 .125 1 2 –÷“c ˆÀ•F 2800 400 2400 17 5 6 5.90
ˆä�ã �ƒ 2600 1300 1300 74 .283 6 23 �¦ ‘O“c �_Œp 2200 -600 2800 15 0 1 4.58
“n•Ó �³�l 2350 950 1400 104 .219 7 26 ŒË•” �_ 1800 1100 700 35 2 1 1 4.37
�²“¡ �K•F 2300 -1500 3800 24 .211 0 5 �‚–Ø �WŽŸ 1500 -300 1800 10 1 6 5.66
—¢�è ’q–ç 2300 1410 890 78 .319 8 39 ŽR�è Œ’ 1300 -300 1600 9 0 0 5.68
�¦ •½‰º �WŽi 2000 -100 2100 25 .316 3 6 ät–Ø �¹Žm 1200 0 1200 16 0 0 6.23
‘å’Ë –¾ 1650 -350 2000 13 .139 0 1 �¢ ’J �_–í 840 -330 1170 2 0 0 37.80
‹´–{ �« 1650 0 1650 41 .192 1 8 �¦ “c’† �[ 740 -100 840 �|
Œ´ˆä ˜a–ç 1600 300 1300 82 .250 0 5 ’·�è �Lˆê 740 -25 765 3 0 0 9.00
�¢ •l–¼ �ç�L 1500 -300 1800 20 .222 0 1 Žðˆä ‘׎u 720 -80 800 �|
Šì‘½ —²Žu 1270 -30 1300 34 .234 0 1 �_“c ‹`‰p 720 -30 750 10 1 3 7.03
’Ò �r�Æ 1150 -150 1300 4 .000 0 1 “c’† —Ç•½ 710 10 700 5 0 0 8.10
�› “c’† ‰ë•F 1000 �V“ü’c �› “à —³–ç 700 �V“ü’c
‘òˆä —Ç•ã 950 165 785 26 .279 2 9 —é–Ø ‹MŽu 620 -100 720 �|
‰—•Û �_ŒÈ 740 20 720 5 .273 0 0 �óŠÔ Œh‘¾ 520 20 500 2 0 0 27.00
�¡�] •q�W 730 20 710 5 .333 0 1 �› �™Œ´ —m 480 �V“ü’c
�¢ ‘]‰ä•” ’¼Ž÷ 700 -200 900 1 .000 0 0 �› ŽO“‡ ‹PŽj 450 �V“ü’c
�¼‰ª �„ 700 0 700 7 .333 0 1 �› �¬�£ ‘P‹v 450 �V“ü’c
Ž›–{ Žl˜Y 590 10 580 2 .333 0 0
•»“à ‹v—Y 570 0 570 �|
�¦ ŠÛŽR ‘׎k 560 -20 580 �|
ƒ†ƒEƒS�[ 560 -20 580 �|
‘��â Œ\‰î 500 50 450 �|
‹à‘ò Šx 490 10 480 �|
�Â–ì ‹B 470 0 470 �|
•x‰i ˆ® 460 10 450 �|
�› “¡ˆä �GŠC 450 �V“ü’c
�  �™ŽR �r‰î 420 •œ ‹A

ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö