”N•îˆê—— �` “Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc �`
�X�V“ú�F 03/ 6/11
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ||||||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||
| �¢ | ƒyƒ^ƒW�[ƒj | 72000 | 27000 | 45000 | 131 | .322 | 41 | 94 | �H“¡ Œö�N | 30000 | 6000 | 24000 | 24 | 9 | 8 | 2.91 | |||
| �´Œ´ ˜a”Ž | 45000 | 0 | 45000 | 55 | .318 | 12 | 33 | ŒK“c �^�Ÿ | 24400 | 10000 | 14400 | 23 | 12 | 6 | 2.22 | ||||
| �]“¡ ’q | 26000 | -2000 | 28000 | 125 | .242 | 18 | 56 | �㌴ �_Ž¡ | 21000 | 10400 | 10600 | 26 | 17 | 5 | 2.60 | ||||
| �‚‹´ —R�L | 22000 | 2000 | 20000 | 105 | .306 | 17 | 53 | �¢ | ƒyƒhƒ‰ƒU | 12000 | 0 | 12000 | |||||||
| �´�… —²�s | 18500 | 7700 | 10800 | 139 | .314 | 14 | 58 | ‘O“c �K’· | 11000 | 5500 | 5500 | 53 | 4 | 4 | 1 | 2.74 | |||
| �mŽu •q‹v | 17000 | -1000 | 18000 | 103 | .244 | 8 | 42 | ‰ª“‡ �GŽ÷ | 10800 | 0 | 10800 | 52 | 6 | 3 | 3.40 | ||||
| Œ³–Ø ‘å‰î | 11200 | -800 | 12000 | 121 | .257 | 6 | 52 | �‚‹´ �®�¬ | 8200 | 3200 | 5000 | 24 | 10 | 4 | 3.09 | ||||
| �쑊 �¹�O | 9000 | 200 | 8800 | 88 | .219 | 1 | 8 | “ü—ˆ —S�ì | 7900 | -400 | 8300 | 21 | 5 | 4 | 3.05 | ||||
| �› | ƒŒƒCƒTƒ€ | 8400 | �V“ü’c | ‰ÍŒ´ �ƒˆê | 7500 | 3600 | 3900 | 49 | 5 | 3 | 28 | 2.70 | |||||||
| “ñ‰ª ’q�G | 7800 | 3700 | 4100 | 112 | .281 | 24 | 67 | ‰Í–{ ˆç”V | 7000 | -2000 | 9000 | 25 | 3 | 1 | 4.70 | ||||
| ˆ¢•” �T”V�• | 7800 | 4000 | 3800 | 127 | .298 | 18 | 73 | �› | ƒxƒCƒŠ�[ | 5600 | �V“ü’c | ||||||||
| ‹g‰i �Kˆê˜Y | 5000 | -600 | 5600 | 26 | .208 | 2 | 3 | ”�“c ‹MŽj | 3700 | -600 | 4300 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| Œã“¡ �FŽu | 4800 | 500 | 4300 | 86 | .233 | 1 | 8 | –Ø‘º —´Ž¡ | 3600 | -900 | 4500 | 3 | 0 | 0 | 9.00 | ||||
| �Ä“¡ ‹X”V | 3400 | 1800 | 1600 | 109 | .310 | 5 | 37 | žŠ•Ó �„ | 3400 | 400 | 3000 | 47 | 2 | 3 | 3.16 | ||||
| ‘º“c ‘P‘¥ | 3200 | 600 | 2600 | 36 | .228 | 1 | 6 | �› | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 3000 | �V“ü’c | ||||||||
| �ì’† ŠîŽk | 2500 | 1000 | 1500 | 74 | .277 | 1 | 7 | �¼ŽR ˆê‰F | 2500 | -500 | 3000 | 7 | 0 | 0 | 9.82 | ||||
| •Ÿˆä ŒhŽ¡ | 2100 | 460 | 1640 | 61 | .220 | 4 | 11 | ŽO‰Y ‹M | 2200 | -600 | 2800 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | ||||
| �¬“c �K•½ | 1400 | 230 | 1170 | 7 | .400 | 0 | 3 | �^“c —T‹M | 2200 | 1600 | 600 | 12 | 6 | 3 | 3.73 | ||||
| –x“c ˆê˜Y | 1350 | -100 | 1450 | 16 | .118 | 0 | 2 | �› | ƒ‰ƒX | 2100 | �V“ü’c | ||||||||
| �•“c “NŽj | 1300 | 150 | 1150 | 9 | .250 | 1 | 2 | �› | –Ø�²ŠÑ —m | 1500 | �V�l | ||||||||
| —é–Ø �®�L | 1200 | 528 | 672 | 30 | .250 | 0 | 0 | �› | ‹v•Û —T–ç | 1500 | �V�l | ||||||||
| ‹{�è ˆê�² | 1100 | 340 | 760 | 23 | .261 | 0 | 2 | Žðˆä �‡–ç | 1300 | 678 | 622 | 13 | 1 | 2 | 4.24 | ||||
| ŽR“c �^‰î | 1000 | 358 | 642 | 13 | .188 | 0 | 1 | �ã–ì —T•½ | 1200 | -100 | 1300 | �| | |||||||
| �‚–ì ”E | 940 | 0 | 940 | 3 | .000 | 0 | 0 | ’J �_–í | 1170 | 0 | 1170 | �| | |||||||
| ‘å�{‰ê ˆò | 900 | 0 | 900 | 1 | .000 | 0 | 0 | �Î�ì ‰ëŽÀ | 1060 | 60 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | ||||
| Œ´ �r‰î | 860 | 0 | 860 | �| | � | ƒ‰ƒ“ƒfƒ‹ | 800 | •œ ‹A | |||||||||||
| �\�ì �F•x | 840 | 52 | 788 | 13 | .000 | 0 | 0 | �²“¡ �GŽu | 780 | -60 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| �¢ | ‹g�ì Œ³�_ | 710 | 160 | 550 | 2 | .000 | 0 | 0 | Š›Žu“c ‹MŽi | 620 | 80 | 540 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| �› | –î–ì ŒªŽŸ | 660 | �V�l | �ªŽs а‹M | 600 | 48 | 552 | �| | |||||||||||
| �¢ | ’†•l —T”V | 660 | 60 | 600 | �| | �ì–{ ‘å•ã | 528 | 24 | 504 | �| | |||||||||
| ‰Á“¡ Œ’ | 610 | 0 | 610 | 2 | .000 | 0 | 0 | �\�ì —Y“ñ | 528 | 48 | 480 | �| | |||||||
| �› | ’·“c �¹�_ | 600 | �V�l | —Ñ �¹”Í | 516 | 36 | 480 | �| | |||||||||||
| ŽR‰º �_‹X | 564 | 48 | 516 | �| | |||||||||||||||
| �› | ŽR–{ Œõ�« | 540 | �V�l | ||||||||||||||||
| �› | “ü–ì ‹v•F | 540 | �V�l | ||||||||||||||||
| —› Œiˆê | 524 | 24 | 500 | �| | |||||||||||||||
| �› | ‰¡�ì —Y‰î | 480 | �V�l | ||||||||||||||||
| ŽO‰Y ‹M | 2200 | -600 | 2800 | ||||||||||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö