”N•îˆê—— �` �ç—tƒ�ƒbƒe ƒ}ƒŠ�[ƒ“ƒY �`
�X�V“ú�F 02/ 1/27
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ||||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||
| ƒ{�[ƒŠƒbƒN | 19500 | 3000 | 16500 | 132 | .279 | 31 | 101 | �•–Ø’m | 17500 | 1300 | 16200 | 17 | 11 | 4 | 3.02 | ||
| •Ÿ‰Y | 10800 | 5400 | 5400 | 120 | .346 | 18 | 67 | ƒ~ƒ“ƒ`�[ | 17000 | 2000 | 15000 | 30 | 12 | 14 | 3.26 | ||
| �¬�â | 10000 | 2000 | 8000 | 140 | .262 | 1 | 35 | �¬—щë | 10000 | 4000 | 6000 | 48 | 0 | 4 | 33 | 4.33 | |
| �‰ŽÅ | 7000 | -3000 | 10000 | 117 | .253 | 16 | 61 | “¡“c | 7500 | 1000 | 6500 | 60 | 0 | 1 | 4.70 | ||
| Žðˆä | 6100 | 1300 | 4800 | 125 | .266 | 3 | 34 | ‹g“c | 7000 | 1200 | 5800 | 44 | 3 | 4 | 3.09 | ||
| –x | 6000 | -4500 | 10500 | 83 | .223 | 4 | 17 | �¬–ì | 6000 | 2000 | 4000 | 27 | 10 | 9 | 3.74 | ||
| ƒ�ƒC | 6000 | 3000 | 3000 | 132 | .282 | 31 | 91 | åM“c | 3100 | 830 | 2270 | 27 | 4 | 6 | 3.88 | ||
| �”�Ï | 5525 | -975 | 6500 | 67 | .177 | 0 | 5 | �•–Ø�ƒ | 2800 | 0 | 2800 | 1 | 0 | 0 | 67.50 | ||
| �²“¡ | 4250 | 1000 | 3250 | 97 | .279 | 8 | 31 | ‰Á“¡�N | 2800 | 1500 | 1300 | 34 | 9 | 10 | 4.11 | ||
| •½ˆä | 4050 | -1350 | 5400 | 21 | .172 | 1 | 5 | �´�…’¼ | 2400 | 700 | 1700 | 31 | 6 | 2 | 3.74 | ||
| �´�…�« | 3120 | 520 | 2600 | 123 | .188 | 1 | 22 | ˜a“c | 2200 | 740 | 1460 | 38 | 1 | 2 | 4.63 | ||
| ƒTƒuƒ��[ | 2750 | -150 | 2900 | 108 | .229 | 1 | 25 | ’|�´ | 1800 | -600 | 2400 | �| | |||||
| ‘å’Ë | 2450 | -150 | 2600 | 72 | .250 | 7 | 16 | �ìˆä | 1800 | 250 | 1550 | 25 | 2 | 2 | 3.38 | ||
| ‘呺 | 2025 | -675 | 2700 | 11 | .167 | 0 | 3 | �‚–Ø�W | 1500 | -1600 | 3100 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | ||
| ‹g’ß | 2025 | -675 | 2700 | 4 | .000 | 0 | 1 | Œã“¡ | 1500 | -500 | 2000 | �| | |||||
| —§�ì | 1820 | -180 | 2000 | 35 | .250 | 2 | 4 | “n•Ó�r | 1500 | 700 | 800 | 13 | 2 | 2 | 2.66 | ||
| ‹´–{ | 1750 | 200 | 1550 | 47 | .274 | 3 | 12 | ŽR�茒 | 1200 | -50 | 1250 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | ||
| ŽR–{•Û | 1670 | 70 | 1600 | 40 | .121 | 0 | 2 | âE | 1120 | -280 | 1400 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| ’Å–Ø | 1540 | 140 | 1400 | 19 | .175 | 0 | 2 | ˆä�ã‹M | 900 | -200 | 1100 | �| | |||||
| •Ÿ‘ò | 1480 | 100 | 1380 | 27 | .143 | 0 | 1 | �¬—Ñ�G | 880 | 390 | 490 | 22 | 1 | 4 | 3.70 | ||
| Šì‘½ —²Žu | 1300 | �V �l | �‚‹´ŒO | 830 | -270 | 1100 | �| | ||||||||||
| ‘��ì | 1100 | -200 | 1300 | 6 | .167 | 1 | 2 | ’·�è | 800 | -200 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 9.95 | ||
| —¢�è | 1000 | -100 | 1100 | 9 | .278 | 0 | 5 | “c’† �[ | 800 | �V �l | |||||||
| “n•Ó�³ | 800 | 130 | 670 | 21 | .226 | 0 | 3 | ŒË•” | 760 | -160 | 920 | 4 | 0 | 0 | 8.31 | ||
| ’Ò �r�Æ | 800 | �V �l | “c’†—Ç | 720 | 0 | 720 | �| | ||||||||||
| �¡�] •q�W | 720 | �V �l | ŽR�è‹M | 640 | 40 | 600 | 11 | 1 | 0 | 14.04 | |||||||
| ‰—•Û | 670 | -130 | 800 | 6 | .000 | 0 | 0 | Ž›–{ | 580 | 30 | 550 | 12 | 0 | 0 | 6.35 | ||
| ‘òˆä | 640 | 40 | 600 | 12 | .263 | 0 | 1 | —ºŠ° | 510 | 10 | 500 | �| | |||||
| �MŒ´ | 620 | 90 | 530 | 11 | .250 | 1 | 4 | ||||||||||
| “V–ì | 600 | -10 | 610 | 4 | .000 | 0 | 0 | ||||||||||
| ŠÛŽR ‘׎k | 600 | �V �l | |||||||||||||||
| �–ì | 480 | 0 | 480 | �| | |||||||||||||
| ˆÉ—^“c | 480 | 0 | 480 | �| | |||||||||||||
| •»“à | 470 | 0 | 470 | �| | |||||||||||||
| •x‰i ˆ® | 450 | �V �l | |||||||||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö