”N•îˆê—— �` ‘å�ã‹ß“Sƒoƒtƒ@ƒ��[ƒY �`

�X�V“ú�F 02/ 1/27


‘IŽè–¼ ”N •î �¬ �Ñ ‘IŽè–¼ ”N •î �¬ �Ñ
�V UPŠz ‹Œ ŽŽ�‡ ‘Å—¦ HR ‘Å“_ �V UPŠz ‹Œ ŽŽ�‡ �Ÿ •‰ S –hŒä—¦
’†‘º 50000 20000 30000 140 .320 46 132 ‘å’Ë 13200 4400 8800 48 2 5 26 4.02
ƒ��[ƒY 28600 10750 17850 140 .327 55 131 ƒo�[ƒOƒ}ƒ“ 10000 5000 5000 18 10 4 4.18
‹g‰ª 10300 3600 6700 127 .265 26 85 ‰ª–{ 7300 4000 3300 61 4 4 8 2.73
âE•” 9000 4800 4200 140 .320 17 95 ŽO‘ò 7100 1900 5200 21 7 0 4.01
�…Œû 8600 3000 5600 110 .290 3 30 ƒpƒEƒGƒ‹ 6300 3300 3000 14 4 5 4.95
‘呺 8400 3200 5200 136 .271 16 53 �Ô–x 6000 -4000 10000 9 1 3 5.36
ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ 5200 -8200 13400 34 .225 6 14 –å‘q 6000 0 6000 32 8 5 6.49
•�“¡ 4600 -400 5000 �| ‘O�ì 5200 2900 2300 28 12 9 5.89
ŒÃ‹v•Û 4300 800 3500 53 .140 0 8 ‰Á“¡�L 4900 0 4900 27 11 7 3.69
�ìŒû 3900 2450 1450 124 .316 21 72 �‚‘º 4200 700 3500 21 5 9 4.92
“IŽR 3800 500 3300 101 .177 5 25 ŽR‘º 3400 1700 1700 23 7 6 5.83
ŒÜ�\—’ 2900 -800 3700 75 .205 2 8 �·“c 3200 1600 1600 34 2 0 7.06
‰v“c 2900 700 2200 55 .340 2 10 ŠÖŒû 3100 760 2340 53 0 1 4.33
‘é–ì 2700 750 1950 68 .306 6 20 �Î–Ñ 3000 -600 3600 25 3 1 2 5.04
–k�ì 2500 1400 1100 81 .270 6 35 �¬’r 2400 -2600 5000 �|
‘O“c 2000 700 1300 113 .182 1 8 ‹g“c–L 2000 -1000 3000 8 0 0 9.72
�¯–ì�C 1700 -650 2350 55 .217 1 5 ŽR�èˆê 2000 -400 2400 11 1 1 4.95
“à�  1250 -350 1600 �| ˆ¤Œh 1950 650 1300 30 2 0 1.67
ˆ¢•” 1180 180 1000 44 .194 0 11 ŽR–{�È 1200 -100 1300 7 0 0 17.47
“¡ˆä 1100 -100 1200 1 .500 0 0 —L–Á Œ“‹v 1200 �V �l
�‚�{ 1050 -350 1400 2 .000 0 0 ‰F�‚ 1100 -100 1200 11 0 0 0.79
ŽR‰º 1000 0 1000 2 .000 0 0 “Þ—Ç 1000 -100 1100 2 0 0 6.00
ŽO–Ø �m 1000 �V �l ŠâŒG 1000 500 500 9 4 2 4.53
ŽsŒ´ 830 150 680 29 .000 0 1 ’JŒû ‰xŽi 1000 �V �l
‹ß‘ò 650 0 650 �| ‹Ê•ô 920 0 920 �|
�X’J 650 30 620 �| �²“¡ ˜a�G 800 �V �l
’·�â Œ’Ž¡ 650 �V �l �‚–Ø�N 730 10 720 5 1 0 14.21
’†•l 600 40 560 2 .333 0 0 ‹{–{ 720 0 720 1 0 0 9.00
‹g�쌳 550 0 550 �| ’©ˆä �GŽ÷ 720 �V �l
ŽR�è 540 0 540 �| ‹g�ì�Ÿ 650 0 650 1 0 0 0.00
�‚’Ë 520 20 500 �| �¼–{ 530 0 530 1 0 0 0.00
–q“c 490 10 480 �| “¡�è 510 0 510 7 0 0 6.14
�¼”ä—Ç 460 10 450 �| ‹ß“¡ ˆêŽ÷ 480 �V �l
Šo‘O 460 10 450 �|

ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö