引退選手 '02


引退選手の通算記録 / 野 手

位置 No 氏 名 投打 年齢 年数 年俸 試合 打数 安打 本 打点 盗塁 打率
外野 1 秋山 幸二 ダ 右右 40 22 15000 2189 7997 2157 437 1312 303 .270
捕手 27 古久保 健二 近 右右 38 20 4300 943 1854 378 38 186 8 .204
内野 36 池山 隆寛 ヤ 右右 37 19 5000 1784 5811 1521 304 898 108 .262
△ 捕手 44 光山 英和 横 右右 37 19 800 726 1393 332 42 136 8 .238
外野 0 河田 雄祐 西 右左 35 17 2300 574 614 137 6 50 53 .223
内野 8 藤井 康雄 オ 右左 40 16 3000 1641 4787 1207 282 861 20 .252
捕手 44 青柳 進 ヤ 右右 34 16 2180 596 1196 278 26 140 1 .232
内野 60 大豊 泰昭 中 左左 39 14 4500 1324 4097 1089 277 722 15 .266
外野 21 平井 光親 ロ 左左 36 14 4050 1067 3027 822 39 294 20 .272
外野 44 清水 雅治 西 右右 38 14 4700 951 1482 362 13 111 124 .244
△ 内野 3 石井 浩郎 横 右右 38 13 5000 974 3091 894 162 536 7 .289
内野 53 野々垣 武 ダ 右右 31 13 1500 268 341 76 4 26 8 .223
外野 0 吉田 浩 神 左左 31 13 1200 221 258 62 3 13 2 .240
内野 44 新井 潔 オ 右左 33 12 980 139 205 37 2 9 0 .180
捕手 30 内之倉 隆志 ダ 右右 30 12 1700 118 185 40 2 11 0 .216
内野 37 根本 隆輝 神 右左 29 11 1350 165 322 80 4 27 3 .248
内野 45 市原 圭 近 右右 29 11 830 83 37 5 0 1 3 .135
外野 91 森山 一人 ダ 右両 29 11 700 25 15 1 1 2 0 .067
外野 55 松井 秀喜 巨 右左 28 10 61000 1268 4572 1390 332 889 46 .304
外野 37 内匠 政博 近 左左 34 10 1250 433 1022 259 10 70 49 .253
外野 44 吉鶴 憲治 ロ 右右 31 10 2025 389 624 147 9 59 6 .236
捕手 37 久保 充広 オ 右右 28 10 550 11 5 1 0 0 0 .200
外野 52 大貝 恭史 日 左左 30 9 980 93 105 23 0 2 5 .219
外野 43 原田 政彦 日 右右 31 8 1300 69 146 37 2 8 7 .253
捕手 60 田村 恵 広 右右 26 8 600 62 80 16 0 1 1 .200
内野 62 信原 拓人 ロ 右左 26 8 620 11 20 5 1 4 0 .250
外野 43 大野 倫 ダ 右右 29 7 1200 24 31 5 1 2 0 .161
捕手 36 藤井 優志 中 右右 28 7 800 4 4 0 0 0 0 .000
内野 33 ロペス 広 右右 38 6 10700 外 709 2624 795 129 510 3 .303
内野 4 ゴメス 中 右右 36 6 24000 外 660 2355 690 153 449 8 .293
△ 外野 15 ウィルソン 近 左左 32 6 5200 外 461 1678 444 119 337 2 .265
内野 91 田中 健太郎 巨 右右 23 5 600 −
捕手 59 笹川 隆 ダ 右右 23 5 520 −
内野 49 ディアス 広 右右 31 4 6800 外 430 1448 404 65 220 13 .279
内野 7 ボーリック ロ 右両 36 4 19500 外 424 1443 384 92 288 5 .266
外野 23 オバンドー 日 右右 32 4 14550 外 371 1373 402 91 282 6 .293
△ 内野 60 吉田 好太 横 右右 25 4 480 1 0 0 0 0 0 −
捕手 69 松比良 平太 近 右右 22 4 460 −
内野 61 八馬 幹典 横 右両 27 3 500 −
捕手 50 藤崎 大輔 日 右右 21 3 490 −
外野 58 長崎 元 広 左左 21 3 440 −
※ 内野 34 エバンス 西 右右 27 2 3500 外 117 366 91 17 59 1 .249
外野 64 庄司 大介 オ 右右 28 2 500 2 3 0 0 0 0 .000
内野 64 辻田 摂 中 右左 25 2 570 −
内野 53 山地 隆 日 右右 20 2 470 −
○ 外野 35 ロドリゲス 横 右左 36 1 3000 外 138 451 118 18 60 10 .262
○ 内野 55 セギノール オ 右両 27 1 7000 外 89 280 57 23 47 1 .204
○ 内野 4 グラン 横 右右 32 1 5000 外 67 248 56 10 34 1 .226
○ 外野 6 ホワイト 神 右右 32 1 2000 外 73 220 50 7 21 1 .227
○ 外野 49 ブレット 中 左左 34 1 4800 外 49 149 30 7 15 2 .201
○ 内野 4 バークハート ダ 左両 30 1 4000 外 42 126 27 9 18 0 .214
○ 外野 25 ヤング 横 右右 32 1 4000 外 32 110 19 8 16 0 .173
○ 外野 48 クレスポ 巨 右両 29 1 11000 外 24 41 5 2 7 0 .122
○ 捕手 57 深谷 亮司 オ 右右 28 1 480 1 1 0 0 0 0 .000
○ 外野 67 村西 辰彦 日 右両 24 1 500 −

★ 選手名頭部の ○印は新人・新外国人、△印は移籍、□印は復帰
年俸は今年度の推定金額
※印はシーズン途中で球団異動のあった選手(エバンスは阪神→西武)


プロ野球人事部のページへ