�X�V“ú�F 01/ 3/20
| �‡ Œv | “Š Žè | –ì Žè | |||||||
| �l�” | ”N•î | ’P‰¿ | �l�” | ”N•î | ’P‰¿ | �l�” | ”N•î | ’P‰¿ | |
| ‹��l | 69 | 432,194 | 6,264 | 35 | 208,474 | 5,956 | 34 | 223,720 | 6,580 |
| ՠҜ | 70 | 281,880 | 4,027 | 35 | 152,790 | 4,365 | 35 | 129,090 | 3,688 |
| ‰¡•l | 67 | 225,920 | 3,372 | 36 | 106,200 | 2,950 | 31 | 119,720 | 3,862 |
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 63 | 218,600 | 3,470 | 31 | 85,250 | 2,750 | 32 | 133,350 | 4,167 |
| �L“‡ | 64 | 176,540 | 2,758 | 29 | 57,970 | 1,999 | 35 | 118,570 | 3,388 |
| �ã�_ | 65 | 167,380 | 2,575 | 29 | 86,340 | 2,977 | 36 | 81,040 | 2,251 |
| ƒ_ƒCƒG�[ | 66 | 232,110 | 3,517 | 31 | 96,170 | 3,102 | 35 | 135,940 | 3,884 |
| �¼•� | 68 | 263,560 | 3,876 | 31 | 115,180 | 3,715 | 37 | 148,380 | 4,010 |
| “ú–{ƒnƒ€ | 63 | 212,560 | 3,374 | 31 | 88,090 | 2,842 | 32 | 124,470 | 3,890 |
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | 61 | 160,250 | 2,627 | 27 | 72,940 | 2,701 | 34 | 87,310 | 2,568 |
| ƒ�ƒbƒe | 61 | 197,360 | 3,235 | 27 | 81,290 | 3,011 | 34 | 116,070 | 3,414 |
| ‹ß“S | 65 | 195,490 | 3,008 | 32 | 89,400 | 2,794 | 33 | 106,090 | 3,215 |
| ƒZƒŠ�[ƒOŒv | 398 | 1,502,514 | 3,775 | 195 | 697,024 | 3,574 | 203 | 805,490 | 3,968 |
| ƒpƒŠ�[ƒOŒv | 384 | 1,261,330 | 3,285 | 179 | 543,070 | 3,034 | 205 | 718,260 | 3,504 |
| �‡ Œv | 782 | 2,763,844 | 3,534 | 374 | 1,240,094 | 3,316 | 408 | 1,523,750 | 3,735 |
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ƒ`�[ƒ€ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ƒ`�[ƒ€ | ||||||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||||||
| 1 | �¼ˆä | 50000 | 15000 | 35000 | 135 | .316 | 42 | 108 | ‹��l | 1 | �H“¡ | 30000 | 15000 | 15000 | 21 | 12 | 5 | 3.11 | ‹��l | ||
| 2 | �´Œ´ | 30000 | 4000 | 26000 | 75 | .296 | 16 | 54 | ‹��l | 2 | �Ö“¡‰ë | 21000 | -4000 | 25000 | 5 | 3 | 1 | 2.10 | ‹��l | ||
| ’†‘º | 30000 | 16000 | 14000 | 127 | .277 | 39 | 110 | ‹ß“S | 3 | ŽR–{�¹ | 18000 | 0 | 18000 | 28 | 11 | 9 | 2.61 | ’†“ú | |||
| 4 | �¼ˆä | 25000 | 6000 | 19000 | 135 | .322 | 23 | 90 | �¼•� | 4 | •�“c | 17000 | 0 | 17000 | 15 | 3 | 6 | 4.66 | ’†“ú | ||
| �Έä‘ô | 25000 | 8000 | 17000 | 134 | .302 | 10 | 50 | ‰¡•l | �²�X‰ª | 17000 | 1000 | 16000 | 21 | 10 | 6 | 3.97 | �L“‡ | ||||
| 6 | �]“¡ | 24000 | 6000 | 18000 | 127 | .256 | 32 | 91 | ‹��l | 6 | –ŠŒ´ | 16500 | -5500 | 22000 | 21 | 0 | 1 | 9 | 4.12 | ‹��l | |
| 7 | ‹à–{ | 22200 | 7200 | 15000 | 136 | .315 | 30 | 90 | �L“‡ | 7 | �•–Ø | 16200 | -1800 | 18000 | 26 | 10 | 12 | 5.18 | ƒ�ƒbƒe | ||
| 8 | ŒÃ“c | 20000 | 0 | 20000 | 134 | .278 | 14 | 64 | ƒ„ƒN | 8 | ŒK“c | 16000 | -4000 | 20000 | 30 | 5 | 8 | 5 | 4.50 | ‹��l | |
| 9 | ‘O“c | 19000 | -1000 | 20000 | 79 | .237 | 13 | 44 | �L“‡ | 9 | �Έäˆê | 15000 | 3000 | 12000 | 29 | 10 | 9 | 2.61 | ƒ„ƒN | ||
| —§˜Q | 19000 | 4000 | 15000 | 126 | .303 | 9 | 58 | ’†“ú | 10 | �‚’à | 14000 | 0 | 14000 | 35 | 0 | 1 | 29 | 2.08 | ƒ„ƒN | ||
| 11 | —é–Ø�® | 18000 | -500 | 18500 | 134 | .297 | 20 | 89 | ‰¡•l | ‰º–ö | 14000 | 250 | 13750 | 36 | 8 | 4 | 4.52 | ƒnƒ€ | |||
| �铇 | 18000 | 3000 | 15000 | 84 | .310 | 9 | 50 | ƒ_ƒC | 12 | �¼Œû | 13500 | 1500 | 12000 | 24 | 11 | 5 | 3.77 | �¼•� | |||
| •Љª | 18000 | 4000 | 14000 | 135 | .290 | 21 | 97 | ƒnƒ€ | 13 | ‰Í–{ | 12000 | -3000 | 15000 | 21 | 0 | 1 | 2 | 4.18 | ‹��l | ||
| �¬‹v•Û | 18000 | 10400 | 7600 | 125 | .288 | 31 | 105 | ƒ_ƒC | –쑺 | 12000 | -500 | 12500 | 29 | 2 | 8 | 4.38 | ‰¡•l | ||||
| 15 | –쑺 | 17500 | -2500 | 20000 | 61 | .240 | 2 | 17 | �L“‡ | 15 | �Ö“¡—² | 11500 | -2000 | 13500 | 19 | 6 | 10 | 5.52 | ‰¡•l | ||
| 16 | �mŽu | 16000 | 7000 | 9000 | 135 | .298 | 20 | 58 | ‹��l | 16 | �¬‹{ŽR | 11000 | 0 | 11000 | 26 | 8 | 11 | 3.96 | ‰¡•l | ||
| 17 | �HŽR | 15000 | 1500 | 13500 | 124 | .262 | 5 | 48 | ƒ_ƒC | 17 | –ìŒû | 10500 | -1000 | 11500 | 33 | 9 | 11 | 4.63 | ’†“ú | ||
| �¼’† | 15000 | 10000 | 5000 | 130 | .312 | 33 | 106 | ƒ_ƒC | ŽO‰Y | 10500 | 1900 | 8600 | 24 | 11 | 6 | 3.22 | ‰¡•l | ||||
| 19 | “c’†�K | 14000 | -1000 | 15000 | 97 | .256 | 15 | 46 | ƒnƒ€ | ‹g“c | 10500 | 4400 | 6100 | 69 | 9 | 3 | 1 | 3.01 | ƒ_ƒC | ||
| ’J”É | 14000 | 0 | 14000 | 122 | .251 | 9 | 44 | ‰¡•l | 20 | �Ô–x | 10000 | -3000 | 13000 | 3 | 0 | 1 | 5.00 | ‹ß“S | |||
| 21 | ˆÉ“Œ | 13500 | -4500 | 18000 | 94 | .212 | 5 | 19 | �¼•� | �¯–ì�L | 10000 | 0 | 10000 | 21 | 5 | 10 | 4.04 | �ã�_ | |||
| 22 | ��•û | 13000 | -3000 | 16000 | 21 | .182 | 3 | 10 | �L“‡ | �ì�è | 10000 | 0 | 10000 | 20 | 8 | 10 | 3.55 | ’†“ú | |||
| 23 | ’†‘º | 12500 | -500 | 13000 | 126 | .244 | 4 | 34 | ’†“ú | �¼�â | 10000 | 3000 | 7000 | 27 | 14 | 7 | 1 | 3.97 | �¼•� | ||
| 24 | �‚‹´—R | 12000 | 2000 | 10000 | 135 | .289 | 27 | 74 | ‹��l | 24 | Šâ–{ | 9200 | -1600 | 10800 | 24 | 6 | 12 | 5.21 | ƒnƒ€ | ||
| ŽR�è | 12000 | 2000 | 10000 | 118 | .311 | 18 | 68 | ’†“ú | 25 | ˆÉ“¡’q | 9000 | -300 | 9300 | 18 | 8 | 7 | 3.14 | ƒ„ƒN | |||
| “cŒû | 12000 | 2000 | 10000 | 129 | .279 | 8 | 49 | ƒIƒŠ | �Έä | 9000 | 0 | 9000 | 25 | 10 | 7 | 4.31 | �¼•� | ||||
| 27 | ‹{–{ | 11800 | 4600 | 7200 | 136 | .300 | 3 | 55 | ƒ„ƒN | 27 | ‘å’Ë | 8800 | 2300 | 6500 | 39 | 1 | 3 | 24 | 2.38 | ‹ß“S | |
| 28 | ‘º“c�^ | 11500 | 1500 | 10000 | 101 | .204 | 7 | 34 | ‹��l | 28 | �ì�K | 8500 | 2600 | 5900 | 26 | 10 | 7 | 3.17 | �ã�_ | ||
| 29 | �¬Š}Œ´ | 11000 | 6000 | 5000 | 135 | .329 | 31 | 102 | ƒnƒ€ | 29 | �쑺 | 8200 | -1800 | 10000 | 26 | 7 | 12 | 5.06 | ‰¡•l | ||
| ŽÄŒ´ | 11000 | 6900 | 4100 | 135 | .310 | 7 | 52 | ƒ_ƒC | 30 | ‹´–{ | 8000 | 200 | 7800 | 65 | 2 | 2 | 3.00 | �¼•� | |||
| 31 | –x | 10500 | 0 | 10500 | 87 | .256 | 8 | 29 | ƒ�ƒbƒe | ŽÂŒ´ | 8000 | 1400 | 6600 | 57 | 9 | 3 | 2 | 3.18 | ƒ_ƒC | ||
| 32 | ”g—¯ | 10000 | -2000 | 12000 | 60 | .301 | 8 | 17 | ‰¡•l | ˆÉ“¡ | 8000 | 1500 | 6500 | 71 | 3 | 1 | 1.86 | �ã�_ | |||
| ŠÖ�ì | 10000 | -1000 | 11000 | 127 | .260 | 3 | 29 | ’†“ú | Šâ�£ | 8000 | 3800 | 4200 | 58 | 10 | 5 | 1 | 1.90 | ’†“ú | |||
| �‰ŽÅ | 10000 | 0 | 10000 | 123 | .276 | 23 | 73 | ƒ�ƒbƒe | 34 | ’ª�è | 7800 | -700 | 8500 | 24 | 3 | 6 | 2.85 | �¼•� | |||
| ”Ñ“c | 10000 | 0 | 10000 | 102 | .253 | 4 | 15 | ƒ„ƒN | 35 | —Ž�‡ | 7740 | -860 | 8600 | 21 | 0 | 2 | 2.75 | ’†“ú | |||
| �´�… | 10000 | 2600 | 7400 | 115 | .271 | 11 | 46 | ‹��l | 36 | Š‹�¼ | 7700 | 2600 | 5100 | 43 | 7 | 6 | 17 | 2.45 | �ã�_ | ||
| 37 | �쑊 | 9500 | -1900 | 11400 | 54 | .190 | 0 | 4 | ‹��l | 37 | �㌴ | 7600 | 1000 | 6600 | 20 | 9 | 7 | 3.57 | ‹��l | ||
| 38 | ’rŽR | 9100 | -3900 | 13000 | 67 | .229 | 9 | 21 | ƒ„ƒN | 38 | ƒfƒj�[ | 7500 | -1000 | 8500 | 48 | 1 | 3 | 1 | 3.38 | �¼•� | |
| 39 | �‚–Ø‘å | 8800 | -400 | 9200 | 94 | .234 | 9 | 44 | �¼•� | “A | 7500 | 0 | 7500 | 4 | 2 | 0 | 4.82 | ‹��l | |||
| Œ³–Ø | 8800 | 1300 | 7500 | 114 | .274 | 5 | 29 | ‹��l | 40 | åM | 7400 | -200 | 7600 | 25 | 6 | 10 | 4.17 | �ã�_ | |||
| 41 | �Έä | 8500 | -500 | 9000 | 95 | .266 | 10 | 51 | ƒ�ƒbƒe | ‰ª“‡ | 7400 | 3800 | 3600 | 56 | 5 | 4 | 7 | 3.11 | ‹��l | ||
| ‘哇 | 8500 | 1500 | 7000 | 119 | .283 | 1 | 33 | ƒIƒŠ | 42 | ŠÖ�ª | 7200 | 2100 | 5100 | 29 | 10 | 6 | 4.90 | ƒnƒ€ | |||
| 43 | �^’† | 8450 | 0 | 8450 | 119 | .279 | 9 | 41 | ƒ„ƒN | �X | 7200 | 3600 | 3600 | 58 | 5 | 6 | 23 | 1.83 | �¼•� | ||
| 44 | �²”Œ | 8300 | -500 | 8800 | 122 | .259 | 6 | 52 | ‰¡•l | 44 | –Ø“c | 7000 | 0 | 7000 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5.66 | ƒIƒŠ | |
| 45 | –ìŒû | 8100 | 3000 | 5100 | 134 | .298 | 9 | 76 | ƒnƒ€ | Žá“c•” | 7000 | 2000 | 5000 | 31 | 9 | 11 | 4.43 | ƒ_ƒC | |||
| 46 | �¬�â | 8000 | 500 | 7500 | 135 | .238 | 1 | 30 | ƒ�ƒbƒe | 46 | ŽR–{ | 6800 | -400 | 7200 | 44 | 1 | 5 | 1 | 3.29 | ƒ„ƒN | |
| ’J | 8000 | 1900 | 6100 | 134 | .284 | 9 | 73 | ƒIƒŠ | 47 | �¬—Ñ | 6700 | -300 | 7000 | 19 | 5 | 9 | 6.75 | ƒIƒŠ | |||
| ’†�ª | 8000 | 2000 | 6000 | 103 | .325 | 11 | 61 | ‰¡•l | 48 | “¡“c | 6500 | 1300 | 5200 | 70 | 2 | 1 | 4.27 | ƒ�ƒbƒe | |||
| 49 | �¼ŽR | 7800 | -200 | 8000 | 94 | .221 | 6 | 33 | �L“‡ | 49 | –쑺 | 6300 | -700 | 7000 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ‹��l | |
| 50 | —é–Ø | 7500 | -2500 | 10000 | 119 | .249 | 6 | 52 | �¼•� | 50 | –L“c | 6200 | 0 | 6200 | 26 | 5 | 9 | 1 | 3.80 | �¼•� | |
| ‘å–L | 7500 | -2500 | 10000 | 97 | .241 | 23 | 54 | ’†“ú | 51 | ŒÜ�\—’ | 6000 | 0 | 6000 | 5 | 0 | 0 | 8.31 | ‰¡•l | |||
| ‹vŽœ | 7500 | -1000 | 8500 | 80 | .167 | 0 | 6 | ’†“ú | –å‘q | 6000 | 300 | 5700 | 23 | 7 | 9 | 3.91 | ‹ß“S | ||||
| “y‹´ | 7500 | -800 | 8300 | 115 | .225 | 1 | 27 | ƒ„ƒN | ‰iˆä | 6000 | 2200 | 3800 | 26 | 9 | 7 | 5.20 | ƒ_ƒC | ||||
| 54 | ’†“‡ | 7200 | 0 | 7200 | 78 | .236 | 2 | 26 | �¼•� | �¬—щë | 6000 | 2800 | 3200 | 65 | 11 | 6 | 14 | 2.13 | ƒ�ƒbƒe | ||
| “Þ—ÇŒ´ | 7200 | 800 | 6400 | 101 | .256 | 3 | 31 | ƒnƒ€ | 55 | —é–Ø•½ | 5800 | -800 | 6600 | 21 | 1 | 1 | 3.86 | ’†“ú | |||
| 56 | ‹g‰i | 7000 | -3000 | 10000 | 104 | .256 | 9 | 33 | ‹��l | ‹I“¡ | 5800 | -500 | 6300 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4.19 | ’†“ú | ||
| ‘å—F | 7000 | -300 | 7300 | 82 | .244 | 2 | 19 | �¼•� | ‹g“c | 5800 | 800 | 5000 | 39 | 7 | 8 | 4.05 | ƒ�ƒbƒe | ||||
| –î–ì‹P | 7000 | 0 | 7000 | 114 | .269 | 5 | 26 | �ã�_ | 58 | “’�M | 5600 | 600 | 5000 | 18 | 4 | 7 | 5.21 | ‹ß“S | |||
| �¬�ì | 7000 | 600 | 6400 | 101 | .261 | 5 | 45 | ‰¡•l | 59 | ‘O“c�K | 5500 | -500 | 6000 | 41 | 5 | 4 | 3.78 | ’†“ú | |||
| 60 | ‹g‰ª | 6700 | 2700 | 4000 | 115 | .290 | 18 | 65 | ‹ß“S | �¬‘q | 5500 | 2500 | 3000 | 48 | 9 | 5 | 10 | 2.98 | ƒIƒŠ | ||
| 61 | �”�Ï | 6500 | 500 | 6000 | 117 | .271 | 1 | 24 | ƒ�ƒbƒe | 61 | ��“c | 5200 | -600 | 5800 | 28 | 6 | 2 | 4.06 | ‹ß“S | ||
| 62 | ‘哹 | 6400 | 2100 | 4300 | 95 | .330 | 1 | 36 | ƒ_ƒC | ŽO‘ò | 5200 | 1700 | 3500 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | ‹��l | ||
| 63 | ‹àŽq | 6200 | -300 | 6500 | 113 | .231 | 3 | 31 | ƒnƒ€ | 63 | �¼�è | 5000 | -8000 | 13000 | 22 | 6 | 1 | 3.81 | �¼•� | ||
| 64 | ˆä�ã | 6000 | -200 | 6200 | 116 | .281 | 11 | 41 | ’†“ú | �¬’r | 5000 | -500 | 5500 | 13 | 4 | 3 | 4.19 | ’†“ú | |||
| 65 | ˆä�o | 5800 | 1500 | 4300 | 103 | .267 | 13 | 56 | ƒnƒ€ | –Ø‘º | 5000 | 2000 | 3000 | 54 | 4 | 1 | 2.83 | ‹��l | |||
| 66 | �…Œû | 5600 | 0 | 5600 | 129 | .251 | 3 | 39 | ‹ß“S | ||||||||||||
| Š_“à | 5600 | 400 | 5200 | 108 | .233 | 13 | 51 | �¼•� | |||||||||||||
| 68 | “¡ˆä | 5500 | -500 | 6000 | 112 | .229 | 18 | 54 | ƒIƒŠ | ||||||||||||
| ’؈ä | 5500 | 0 | 5500 | 128 | .272 | 4 | 32 | �ã�_ | |||||||||||||
| 70 | •½ˆä | 5400 | -1000 | 6400 | 55 | .305 | 3 | 22 | ƒ�ƒbƒe | ||||||||||||
| •Ÿ‰Y | 5400 | 2000 | 3400 | 131 | .296 | 7 | 56 | ƒ�ƒbƒe | |||||||||||||
| 72 | ‘º�¼ | 5300 | 1000 | 4300 | 128 | .259 | 1 | 24 | ƒ_ƒC | ||||||||||||
| 73 | ‘呺 | 5200 | -300 | 5500 | 124 | .254 | 3 | 44 | ‹ß“S | ||||||||||||
| 74 | �¬ŠÖ | 5100 | 800 | 4300 | 125 | .262 | 1 | 32 | �¼•� | ||||||||||||
| 75 | �‚‹´’q | 5000 | 1000 | 4000 | 98 | .285 | 13 | 44 | ƒ„ƒN | ||||||||||||
| •�“¡ | 5000 | 1800 | 3200 | 119 | .311 | 1 | 41 | ‹ß“S | |||||||||||||
| ’¹‰z | 5000 | 2400 | 2600 | 115 | .243 | 4 | 25 | ƒ_ƒC | |||||||||||||
| Šâ‘º | 5000 | 2900 | 2100 | 130 | .278 | 18 | 66 | ƒ„ƒN | |||||||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö