”N•îˆê—— �` �ç—tƒ�ƒbƒe ƒ}ƒŠ�[ƒ“ƒY �`
�X�V“ú�F 01/ 1/28
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | ||||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||
| ƒ{�[ƒŠƒbƒN | 16500 | 10500 | 6000 | 125 | .296 | 29 | 102 | �•–Ø | 16200 | -1800 | 18000 | 26 | 10 | 12 | 5.18 | ||
| –x | 10500 | 0 | 10500 | 87 | .256 | 8 | 29 | ƒ~ƒ“ƒ`�[ | 15000 | 10800 | 4200 | 31 | 12 | 10 | 3.49 | ||
| �‰ŽÅ | 10000 | 0 | 10000 | 123 | .276 | 23 | 73 | “¡“c | 6500 | 1300 | 5200 | 70 | 2 | 1 | 4.27 | ||
| �Έä | 8500 | -500 | 9000 | 95 | .266 | 10 | 51 | ‹g“c | 5800 | 800 | 5000 | 39 | 7 | 8 | 4.05 | ||
| �¬�â | 8000 | 500 | 7500 | 135 | .238 | 1 | 30 | �¬—щë | 6000 | 2800 | 3200 | 65 | 11 | 6 | 14 | 2.13 | |
| �”�Ï | 6500 | 500 | 6000 | 117 | .271 | 1 | 24 | �¬–ì | 4000 | 2800 | 1200 | 26 | 13 | 5 | 3.45 | ||
| •½ˆä | 5400 | -1000 | 6400 | 55 | .305 | 3 | 22 | •�“¡ | 3100 | -700 | 3800 | 21 | 1 | 4 | 5.18 | ||
| •Ÿ‰Y | 5400 | 2000 | 3400 | 131 | .296 | 7 | 56 | ’|�´ | 2400 | 1100 | 1300 | 44 | 2 | 4 | 4.70 | ||
| Žðˆä | 4800 | -400 | 5200 | 106 | .221 | 1 | 29 | åM“c | 2270 | -630 | 2900 | 2 | 0 | 1 | 13.50 | ||
| �²“¡ | 3250 | -250 | 3500 | 24 | .315 | 0 | 6 | ‰¡“c | 2000 | -400 | 2400 | �| | |||||
| ƒ�ƒC | 3000 | �V“ü’c | Œã“¡ | 2000 | -400 | 2400 | 8 | 1 | 6 | 7.32 | |||||||
| ƒTƒuƒ��[ | 2900 | 1400 | 1500 | 95 | .270 | 5 | 23 | âE | 1750 | -350 | 2100 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| ‘呺 | 2800 | -700 | 3500 | 14 | .111 | 0 | 1 | �´�…’¼ | 1700 | 400 | 1300 | 27 | 3 | 6 | 6.12 | ||
| ‹g’ß | 2700 | -300 | 3000 | 44 | .210 | 0 | 6 | �ìˆä | 1550 | 600 | 950 | 22 | 4 | 3 | 4.71 | ||
| �´�…�« | 2600 | -200 | 2800 | 59 | .292 | 0 | 6 | ˜a“c | 1460 | 500 | 960 | 21 | 1 | 1 | 3.60 | ||
| ‘å’Ë | 2600 | 1100 | 1500 | 74 | .239 | 9 | 44 | ‰Á“¡�N | 1300 | �V �l | |||||||
| –{�¼ | 2300 | 500 | 1800 | 84 | .198 | 0 | 6 | �‚‹´ŒO | 1100 | -200 | 1300 | �| | |||||
| —§�ì | 2000 | 620 | 1380 | 81 | .244 | 3 | 20 | ’·�è | 1000 | �V �l | |||||||
| �¼–{ | 1680 | -420 | 2100 | 20 | .217 | 0 | 0 | ŒË•” | 950 | -50 | 1000 | 7 | 0 | 0 | 8.18 | ||
| ŒõŽR | 1600 | -2000 | 3600 | �| | �ì–“ | 850 | -150 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 9.00 | |||||
| ŽR–{ | 1600 | 200 | 1400 | 18 | .297 | 0 | 6 | “n•Ó�r | 800 | �V �l | |||||||
| ‹´–{ | 1550 | 850 | 700 | 77 | .214 | 2 | 26 | “c’†—Ç | 720 | �V �l | |||||||
| ’Å–Ø | 1400 | 0 | 1400 | 18 | .130 | 0 | 0 | �¬—Ñ“Ö | 700 | -160 | 860 | 4 | 0 | 0 | 10.00 | ||
| •Ÿ‘ò | 1380 | -50 | 1430 | 14 | .125 | 0 | 1 | ŽR�è‹M | 600 | 90 | 510 | �| | |||||
| ‘��ì | 1300 | 500 | 800 | 43 | .213 | 3 | 5 | Ž›–{ | 550 | 40 | 510 | 5 | 0 | 0 | 2.70 | ||
| —¢�è | 1100 | -50 | 1150 | 4 | .429 | 0 | 1 | —ºŠ° | 500 | 0 | 500 | �| | |||||
| ‰—•Û | 800 | -20 | 820 | �| | �¬—Ñ�G | 490 | 0 | 490 | �| | ||||||||
| “n•Ó | 670 | -50 | 720 | �| | |||||||||||||
| “V–ì | 610 | 0 | 610 | 2 | .000 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‘òˆä | 600 | 10 | 590 | 9 | .200 | 1 | 1 | ||||||||||
| ƒ_ƒC | 550 | -50 | 600 | �| | |||||||||||||
| �MŒ´ | 530 | 0 | 530 | �| | |||||||||||||
| �–ì | 480 | �V �l | |||||||||||||||
| •»“à | 470 | 20 | 450 | �| | |||||||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö