”N•îˆê—— �` �ç—tƒ�ƒbƒe ƒ}ƒŠ�[ƒ“ƒY �`
�X�V“ú�F 00/ 2/11
| ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | �@ | ‘IŽè–¼ | ”N •î | �¬ �Ñ | |||||||||||
| �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | �V | UPŠz | ‹Œ | ŽŽ�‡ | �Ÿ | •‰ | S | –hŒä—¦ | |||
| –x | 10500 | 500 | 10000 | 126 | .266 | 8 | 50 | �•–Ø | 18000 | 8000 | 10000 | 29 | 14 | 10 | 2.50 | ||
| �‰ŽÅ | 10000 | 1000 | 9000 | 123 | .260 | 22 | 85 | ƒEƒH�[ƒŒƒ“ | 12000 | 7200 | 4800 | 49 | 1 | 2 | 30 | 1.82 | |
| �Έä | 9000 | 1800 | 7200 | 91 | .258 | 11 | 32 | �¬–{ | 5400 | -1800 | 7200 | 2 | 1 | 0 | 4.70 | ||
| �¬�â | 7000 | 3100 | 3900 | 130 | .280 | 3 | 40 | “¡“c | 5200 | 2200 | 3000 | 65 | 3 | 1 | 3.23 | ||
| •½ˆä | 6400 | -1000 | 7400 | 105 | .253 | 3 | 19 | ‹g“c | 5000 | 320 | 4680 | 29 | 1 | 2 | 2.36 | ||
| ƒ{�[ƒŠƒbƒN | 6000 | 0 | 6000 | 106 | .250 | 26 | 61 | •�“¡ | 3800 | 600 | 3200 | 21 | 6 | 11 | 3.46 | ||
| �”�Ï | 6000 | 2800 | 3200 | 124 | .280 | 2 | 33 | �¬—щë | 3200 | 1900 | 1300 | 46 | 5 | 5 | 2.68 | ||
| Žðˆä | 5200 | 1800 | 3400 | 106 | .264 | 2 | 28 | ‰Í–ì | 3000 | -3300 | 6300 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7.47 | |
| ‘呺 | 3500 | 700 | 2800 | 99 | .276 | 13 | 52 | åM“c | 2900 | 350 | 2550 | 12 | 5 | 4 | 4.89 | ||
| •Ÿ‰Y | 3400 | 0 | 3400 | 114 | .277 | 3 | 35 | Œã“¡ | 2400 | 800 | 1600 | 16 | 6 | 8 | 4.90 | ||
| �²“¡ | 3350 | -370 | 3720 | 66 | .230 | 4 | 18 | âE | 1750 | 350 | 1400 | 14 | 4 | 5 | 5.58 | ||
| ‹g’ß | 3000 | 500 | 2500 | 72 | .283 | 4 | 15 | ‰| | 1500 | -300 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 16.20 | ||
| �´�… | 2800 | 1000 | 1800 | 107 | .219 | 1 | 23 | ’|�´ | 1280 | -220 | 1500 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| �¼–{ | 2200 | 0 | 2200 | 58 | .240 | 1 | 8 | Ž›‘º | 1200 | 95 | 1105 | 10 | 0 | 0 | 2.60 | ||
| –{�¼ | 1800 | -1200 | 3000 | 94 | .237 | 0 | 12 | �¬–ì | 1200 | 660 | 540 | 10 | 3 | 3 | 4.34 | ||
| �` | 1500 | -500 | 2000 | 17 | .125 | 0 | 0 | �얓 | 1000 | -100 | 1100 | 5 | 0 | 0 | 4.50 | ||
| ƒTƒuƒ��[ | 1500 | 690 | 810 | 108 | .231 | 0 | 8 | ˜a“c | 960 | 240 | 720 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| ‘å’Ë | 1500 | 800 | 700 | 107 | .220 | 2 | 21 | �ìˆä | 950 | -50 | 1000 | 7 | 0 | 1 | 14.63 | ||
| •Ÿ‘ò | 1430 | -70 | 1500 | 9 | .091 | 0 | 1 | Ž›–{ | 510 | 50 | 460 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | ||
| ŽR–{ | 1400 | -200 | 1600 | 7 | .000 | 0 | 0 | —ºŠ° | 500 | 10 | 490 | �| | |||||
| ’Å–Ø | 1400 | -100 | 1500 | 5 | .000 | 0 | 0 | �¬—Ñ�G | 490 | 20 | 470 | �| | |||||
| —§�ì | 1380 | -150 | 1530 | 14 | .136 | 0 | 0 | ||||||||||
| ˆ¼�ì | 1300 | -50 | 1350 | 5 | .000 | 0 | 0 | ||||||||||
| —¢�è | 1150 | -150 | 1300 | �| | |||||||||||||
| ‰—•Û | 820 | 0 | 820 | 3 | .222 | 0 | 0 | ||||||||||
| ‘��ì | 800 | 50 | 750 | 10 | .091 | 0 | 1 | ||||||||||
| “n•Ó | 720 | 0 | 720 | �| | |||||||||||||
| ‹´–{ | 700 | 0 | 700 | �| | |||||||||||||
| “V–ì | 610 | 100 | 510 | 10 | .107 | 1 | 3 | ||||||||||
| ƒ_ƒC | 600 | 0 | 600 | �| | |||||||||||||
| ‘òˆä | 590 | -10 | 600 | �| | |||||||||||||
| �MŒ´ | 530 | 30 | 500 | �| | |||||||||||||
| ’r–ì | 480 | 20 | 460 | �| | |||||||||||||
ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö