”N•îˆê—— �` “Ç”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc �`

�X�V“ú�F 00/ 2/14


‘IŽè–¼ ”N •î �¬ �Ñ �@ ‘IŽè–¼ ”N •î �¬ �Ñ
�V UPŠz ‹Œ ŽŽ�‡ ‘Å—¦ HR ‘Å“_ �V UPŠz ‹Œ ŽŽ�‡ �Ÿ •‰ S –hŒä—¦
�¼ˆä 35000 7000 28000 135 .304 42 95 �Ö“¡‰ë 25000 -4000 29000 17 5 2 4.66
�´Œ´ 26000 -7000 33000 86 .236 13 46 –ŠŒ´ 22000 1000 21000 45 4 3 23 2.83
�]“¡ 18000 0 18000 121 .291 27 79 ŒK“c 20000 -1000 21000 32 8 9 5 4.07
�쑊 11400 -1200 12600 82 .295 0 14 ƒKƒ‹ƒxƒX 20000 0 20000 27 9 12 3.66
‘º“c�^ 10000 500 9500 91 .207 9 28 �H“¡ 15000 0 15000 26 11 7 2.38
�‚‹´ 10000 5800 4200 118 .315 34 98 ‰Í–{ 15000 0 15000 21 0 1 4.50
ƒ}ƒ‹ƒeƒBƒlƒX 10000 6000 4000 83 .324 16 56 ƒ�ƒC 15000 11800 3200 18 6 7 4.25
�mŽu 9000 3500 5500 127 .298 9 42 –쑺 7000 -500 7500 15 2 0 1.32
�´�… 7400 1000 6400 116 .295 8 32 �㌴ 6600 5300 1300 25 20 4 2.09
Œ³–Ø 7000 -500 7500 114 .229 6 34 æâ 4800 -1200 6000 �|
Œã“¡ 4200 1100 3100 112 .273 7 16 “ü—ˆ—S 4000 -800 4800 31 1 6 4.52
“ñ‰ª 4000 2700 1300 126 .289 18 51 �¼ŽR 3600 -800 4400 30 3 4 5.61
ŒõŽR 3600 0 3600 38 .115 0 0 ‰ª“‡ 3600 1800 1800 37 4 1 2.97
“c•Ó 3200 -3300 6500 41 .186 1 9 ŽO‘ò 3500 1000 2500 36 5 3 3.97
�™ŽR 2200 0 2200 29 .184 2 9 –Ø‘º 3000 1860 1140 53 5 2 2 3.77
‘º“c‘P 1840 640 1200 41 .236 1 4 ”�“c 2600 475 2125 52 0 1 5.01
‰i’r 1650 150 1500 22 .273 1 7 “ü—ˆ’q 2400 380 2020 22 2 1 4.15
�Ä“¡�é 1360 280 1080 40 .281 0 3 ‰ÍŒ´ 1920 0 1920 8 2 2 4.85
–x“c 1300 0 1300 11 .000 0 0 “ì 1500 500 1000 19 2 2 7.00
�ì’† 1300 130 1170 46 .273 0 2 ‹´–{ 1450 50 1400 �|
�²�X–Ø 1300 100 1200 15 .000 0 0 �¬–ì 1300 -100 1400 2 0 1 6.75
‘å–ì—Ï 1180 180 1000 11 .154 0 0 •½�¼ 1200 -300 1500 1 0 0 1.00
“n•Ó 1160 60 1100 2 .000 0 0 ‹Ê•ô 960 0 960 �|
�¬“c 1050 50 1000 5 .167 0 2 ’†‘º 936 36 900 �|
Œ´ 840 0 840 �| �i“¡ 840 0 840 �|
�‚–ì 756 36 720 �| ”w”ö 800 0 800 �|
•Ÿˆä 710 60 650 �| �²“¡�[ 700 0 700 �|
‘å�ê 640 60 580 �| ˆÀŒ´ 540 60 480 �|
—é–Ø 580 30 550 �| Žðˆä 490 10 480 �|
ŽR“c 560 40 520 �|
“c’† 540 40 500 �|
‰Á“¡ 540 40 500 �|
‹g‘º 520 20 500 �|

ƒvƒ�–ì‹…�lŽ–•”‚̃y�[ƒW‚Ö