登録選手一覧 〜 西武ライオンズ 〜
更新日: 00/ 3/19
| 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 三振 | 自責 | 防御率 | |
| 投手 | 11 | 安藤 正則 | 右右 | 25 | 3 | 1000 | − | ||||||||
| 投手 | 13 | 西口 文也 | 右右 | 28 | 6 | 11600 | 134 | 60 | 37 | 6 | 823.2 | 688 | 292 | 3.19 | |
| 投手 | 14 | 石井 貴 | 右右 | 29 | 7 | 9000 | 170 | 37 | 27 | 13 | 595.0 | 384 | 228 | 3.45 | |
| 投手 | 15 | 谷中 真二 | 右右 | 27 | 4 | 1500 | 28 | 3 | 3 | 67.1 | 29 | 30 | 4.01 | ||
| 投手 | 16 | 潮崎 哲也 | 右右 | 32 | 11 | 8500 | 400 | 70 | 41 | 55 | 987.2 | 784 | 324 | 2.95 | |
| 投手 | 17 | 許 銘傑 | 右右 | 24 | 1 | 2000 | 外 | − | |||||||
| 投手 | 18 | 松坂 大輔 | 右右 | 20 | 2 | 7000 | 25 | 16 | 5 | 180.0 | 151 | 52 | 2.60 | ||
| 投手 | 19 | 森 慎二 | 右右 | 26 | 4 | 3500 | 131 | 19 | 18 | 14 | 282.0 | 299 | 126 | 4.02 | |
| 投手 | 20 | 豊田 清 | 右右 | 29 | 8 | 6200 | 72 | 29 | 17 | 426.2 | 300 | 159 | 3.35 | ||
| 投手 | 21 | 西崎 幸広 | 右右 | 36 | 14 | 13000 | 300 | 120 | 98 | 22 | 1914.0 | 1498 | 687 | 3.23 | |
| 投手 | 24 | 眞山 龍 | 右右 | 19 | 1 | 600 | − | ||||||||
| 投手 | 26 | 星野 智樹 | 左左 | 23 | 2 | 1500 | 16 | 1 | 3 | 46.2 | 32 | 18 | 3.47 | ||
| 投手 | 28 | 竹下 潤 | 左左 | 31 | 9 | 3200 | 146 | 10 | 10 | 1 | 273.0 | 255 | 123 | 4.05 | |
| 投手 | 34 | 橋本 武広 | 左左 | 36 | 11 | 7800 | 393 | 9 | 17 | 20 | 382.2 | 292 | 148 | 3.48 | |
| 投手 | 35 | 土肥 義弘 | 左左 | 24 | 3 | 1700 | 30 | 1 | 1 | 35.2 | 28 | 13 | 3.28 | ||
| 投手 | 36 | デニー | 右右 | 33 | 14 | 8500 | 182 | 15 | 14 | 21 | 235.1 | 227 | 104 | 3.98 | |
| 投手 | 38 | 佐藤 友紀 | 左左 | 21 | 3 | 800 | − | ||||||||
| 投手 | 40 | 富岡 大記 | 左左 | 27 | 6 | 1000 | 23 | 0 | 0 | 26.0 | 26 | 13 | 4.50 | ||
| 投手 | 41 | 鳥谷部 健一 | 右左 | 21 | 3 | 500 | − | ||||||||
| 投手 | 43 | 横田 久則 | 右左 | 33 | 15 | 2400 | 122 | 24 | 38 | 533.0 | 393 | 205 | 3.46 | ||
| 投手 | 46 | 木村 恵二 | 右右 | 35 | 10 | 3000 | 317 | 31 | 53 | 41 | 691.0 | 571 | 335 | 4.36 | |
| 投手 | 47 | 寺本 比呂文 | 右左 | 27 | 6 | 960 | 16 | 1 | 1 | 1 | 41.0 | 31 | 20 | 4.39 | |
| 投手 | 48 | 井手元 健一朗 | 左左 | 27 | 9 | 900 | 51 | 4 | 3 | 71.0 | 49 | 31 | 3.93 | ||
| 投手 | 49 | 佐藤 秀樹 | 右右 | 30 | 8 | 2300 | 113 | 17 | 21 | 1 | 387.2 | 290 | 194 | 4.50 | |
| 投手 | 50 | 後藤 光貴 | 右右 | 26 | 1 | 1000 | − | ||||||||
| 投手 | 52 | 猪爪 義治 | 右右 | 22 | 1 | 600 | − | ||||||||
| 投手 | 53 | 青木 勇人 | 右右 | 23 | 1 | 800 | − | ||||||||
| 投手 | 54 | 芝崎 和広 | 右右 | 29 | 3 | 1000 | 14 | 1 | 0 | 1 | 29.0 | 20 | 12 | 3.72 | |
| 投手 | 56 | 平良 幸一 | 左左 | 30 | 3 | 900 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 投手 | 66 | ディアス | 右右 | 31 | 1 | 2000 | 外 | − | |||||||
| 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||||||||
| 捕手 | 5 | 和田 一浩 | 右右 | 28 | 4 | 1800 | 73 | 120 | 34 | 3 | 13 | 6 | .283 | ||
| 捕手 | 22 | 中島 聡 | 右右 | 31 | 14 | 7200 | 1032 | 2747 | 656 | 49 | 277 | 26 | .239 | ||
| 捕手 | 27 | 伊東 勤 | 右右 | 38 | 19 | 19000 | 1988 | 6038 | 1519 | 138 | 710 | 127 | .252 | ||
| 捕手 | 39 | 貝塚 政秀 | 右左 | 26 | 1 | 1000 | − | ||||||||
| 捕手 | 62 | 渡辺 孝男 | 右右 | 26 | 9 | 650 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | ||
| 捕手 | 68 | 田原 晃司 | 右両 | 25 | 8 | 580 | − | ||||||||
| 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||||||||
| 内野 | 2 | 黒田 哲史 | 右右 | 25 | 8 | 700 | 32 | 46 | 10 | 1 | 4 | 0 | .217 | ||
| 内野 | 3 | フェルナンデス | 右両 | 38 | 1 | 35000 | 外 | − | |||||||
| 内野 | 4 | 高木 浩之 | 右左 | 28 | 6 | 4900 | 394 | 884 | 216 | 3 | 67 | 6 | .244 | ||
| 内野 | 7 | 松井 稼頭央 | 右両 | 25 | 7 | 19000 | 604 | 2367 | 714 | 34 | 232 | 208 | .302 | ||
| 内野 | 8 | 鈴木 健 | 右左 | 30 | 13 | 10000 | 982 | 3005 | 853 | 118 | 471 | 11 | .284 | ||
| 内野 | 9 | 赤田 将吾 | 右右 | 20 | 2 | 900 | 13 | 49 | 14 | 0 | 5 | 5 | .286 | ||
| 内野 | 10 | 高木 大成 | 右左 | 27 | 5 | 9200 | 454 | 1572 | 442 | 35 | 226 | 55 | .281 | ||
| 内野 | 30 | 原井 和也 | 右右 | 32 | 5 | 2100 | 214 | 254 | 60 | 2 | 16 | 18 | .236 | ||
| 内野 | 32 | 犬伏 稔昌 | 右右 | 28 | 10 | 600 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||
| 内野 | 33 | 玉野 宏昌 | 右右 | 22 | 4 | 700 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | .176 | ||
| 内野 | 42 | ジェファーソン | 左左 | 32 | 1 | 20000 | 外 | − | |||||||
| 内野 | 45 | 高山 健一 | 右右 | 29 | 5 | 1300 | 91 | 161 | 34 | 2 | 10 | 0 | .211 | ||
| 内野 | 57 | 上田 浩明 | 右両 | 31 | 13 | 2500 | 361 | 68 | 11 | 0 | 4 | 14 | .162 | ||
| 内野 | 59 | 前原 博之 | 右右 | 33 | 15 | 1150 | 438 | 937 | 222 | 21 | 90 | 5 | .237 | ||
| 内野 | 61 | 古屋 剛 | 右右 | 30 | 4 | 1000 | 39 | 46 | 8 | 0 | 2 | 4 | .174 | ||
| 内野 | 64 | 紀田 彰一 | 右右 | 24 | 6 | 700 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | ||
| 内野 | 65 | 岸川 雄二 | 右右 | 27 | 5 | 700 | − | ||||||||
| 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |||||||||
| 外野 | 0 | 河田 雄祐 | 右左 | 33 | 15 | 2800 | 505 | 528 | 119 | 5 | 44 | 51 | .225 | ||
| 外野 | 1 | 高山 久 | 右右 | 19 | 1 | 800 | − | ||||||||
| 外野 | 12 | 柴田 博之 | 左左 | 24 | 2 | 1300 | 26 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | .143 | ||
| 外野 | 23 | 大塚 光二 | 右左 | 33 | 11 | 3300 | 448 | 719 | 187 | 6 | 67 | 14 | .260 | ||
| 外野 | 25 | 青木 和義 | 右右 | 27 | 4 | 800 | − | ||||||||
| 外野 | 29 | 平塚 克洋 | 右右 | 34 | 11 | 4300 | 505 | 1500 | 397 | 42 | 183 | 2 | .265 | ||
| 外野 | 31 | 小関 竜也 | 左左 | 24 | 6 | 4300 | 229 | 696 | 191 | 4 | 58 | 31 | .274 | ||
| 外野 | 37 | 大友 進 | 右左 | 26 | 5 | 7300 | 449 | 1495 | 414 | 14 | 121 | 72 | .277 | ||
| 外野 | 44 | 清水 雅治 | 右右 | 36 | 12 | 4300 | 725 | 1186 | 285 | 13 | 89 | 99 | .240 | ||
| 外野 | 51 | 大島 裕行 | 左左 | 19 | 1 | 600 | − | ||||||||
| 外野 | 55 | 垣内 哲也 | 右右 | 30 | 12 | 5200 | 556 | 1476 | 337 | 74 | 190 | 35 | .228 | ||
| 外野 | 58 | 宮地 克彦 | 左左 | 29 | 11 | 700 | 30 | 37 | 4 | 1 | 5 | 2 | .108 | ||
| 外野 | 63 | ポール | 左左 | 31 | 2 | 2000 | 外 | 59 | 183 | 47 | 12 | 29 | 3 | .257 |
※ 背番号・氏名の青字は新入団・移籍選手、背番号のみ青字は背番号変更
登録選手一覧のページへ