関東大学リーグ エリア1部


Aブロック 高千穂商 学習院 流通経済 東京外語 千葉大 千葉工業 文教大 勝 負 分 点
2 高千穂商   18 ○ 14 13 ● 20 19 ○ 16 1 ○ 0 49 ○ 7 17 ○ 7 5 1 15
4 学習院 14 ● 18   12 ● 13 7 ● 20 1 ○ 0 14 ○ 7 47 ○ 13 3 3 9
1 流通経済 20 ○ 13 13 ○ 12   17 ○ 14 1 ○ 0 21 ○ 13 28 ○ 0 6 0 18
3 東京外語 16 ● 19 20 ○ 7 14 ● 17   1 ○ 0 47 ○ 14 47 ○ 20 4 2 12
7 千葉大 0 ● 1 0 ● 1 0 ● 1 0 ● 1   0 ● 1 0 ● 1 0 6 0
6 千葉工業 7 ● 49 7 ● 14 13 ● 21 14 ● 47 1 ○ 0   0 ● 32 1 5 3
5 文教大 7 ● 17 13 ● 47 0 ● 28 20 ● 47 1 ○ 0 32 ○ 0   2 4 6
 
Bブロック 駒沢大 東京農業 宇都宮 成蹊大 東京農工 亜細亜 東京学芸 勝 負 分 点
1 駒沢大   55 ○ 36 62 ○ 6 38 ○ 0 91 ○ 0 58 ○ 21 47 ○ 9 6 0 18
2 東京農業 36 ● 55   26 ○ 13 30 ○ 0 1 ○ 0 49 ○ 7 28 ○ 10 5 1 15
4 宇都宮 6 ● 62 13 ● 26   10 ● 24 44 ○ 13 47 ○ 6 18 ○ 0 3 3 9
3 成蹊大 0 ● 38 0 ● 30 24 ○ 10   34 ○ 0 13 △ 13 14 ○ 8 3 2 1 10
7 東京農工 0 ● 91 0 ● 1 13 ● 44 0 ● 34   0 ● 21 0 ● 26 0 6 0
6 亜細亜 21 ● 58 7 ● 49 6 ● 47 13 △ 13 21 ○ 0   12 ● 21 1 4 1 4
5 東京学芸 9 ● 47 10 ● 28 0 ● 18 8 ● 14 26 ○ 0 21 ○ 12   2 4 6
 
Cブロック 創価大 大東文化 東京国際 獨協大 武蔵大 埼玉大 高崎経済 勝 負 分 点
2 創価大   65 ○ 6 17 ○ 14 24 ○ 22 21 ● 22 39 ○ 10 55 ○ 0 5 1 15
4 大東文化 6 ● 65   43 ○ 27 7 ● 21 0 ● 27 13 ● 14 14 ○ 10 2 4 6
5 東京国際 14 ● 17 27 ● 43   7 ● 20 12 ● 18 19 ○ 0 51 ○ 14 2 4 6
1 獨協大 22 ● 24 21 ○ 7 20 ○ 7   31 ○ 20 14 ○ 13 48 ○ 0 5 1 15
3 武蔵大 22 ○ 21 27 ○ 0 18 ○ 12 20 ● 31   34 ○ 0 46 ○ 6 5 1 15
6 埼玉大 10 ● 39 14 ○ 13 0 ● 19 13 ● 14 0 ● 34   51 ○ 0 2 4 6
7 高崎経済 0 ● 55 10 ● 14 14 ● 51 0 ● 48 6 ● 46 0 ● 51   0 6 0
 
Dブロック 東京工業 成城大 拓殖大 横浜市立 国学院 産能大 国際基督 勝 負 分 点
1 東京工業   10 ○ 7 37 ○ 0 62 ○ 0 72 ○ 0 41 ○ 0 61 ○ 0 6 0 18
3 成城大 7 ● 10   6 ● 8 10 ○ 7 21 ○ 6 27 ○ 14 7 ○ 6 4 2 12
2 拓殖大 0 ● 37 8 ○ 6   44 ○ 0 71 ○ 0 21 ○ 0 14 ○ 6 5 1 15
6 横浜市立 0 ● 62 7 ● 10 0 ● 44   15 ○ 14 0 △ 0 12 ● 13 1 4 1 4
7 国学院 0 ● 72 6 ● 21 0 ● 71 14 ● 15   13 ● 14 12 ● 25 0 6 0
5 産能大 0 ● 41 14 ● 27 0 ● 21 0 △ 0 14 ○ 13   14 ● 20 1 4 1 4
4 国際基督 0 ● 61 6 ● 7 6 ● 14 13 ○ 12 25 ○ 12 20 ○ 14   3 3 9

【 2部−エリア1部 入替え戦 】
国士舘大 33 − 24 獨協大獨協大はエリア1部残留
千葉商科大 13 − 20 東京工業大東京工業大は2部昇格
武蔵工業大 14 − 13 駒沢大駒沢大はエリア2部残留
【 エリア1部−エリア2部 入替え戦 】
国学院大 13 − 20 東京都立大国学院大はエリア2部降格
東京農工大 27 − 21 白鴎大東京農工大はエリア1部残留
高崎経済大  6 − 25 杏林大高崎経済大はエリア2部降格
東京経済大 20 − 14 流通経済大東京経済大はエリア1部残留

昨年の結果のページへ


更新日 : 99/12/13

アメリカンフットボールのページへ