’98 春季 社会人トーナメント
更新日: 98/ 7/ 2
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ||
|---|---|---|
| ゼロックス | 6−35 | 三菱電機 |
| シャークス | 0−28 | 中村荷役 |
| 日本生命 | 10−16 | 伊藤ハム |
| 学生援護会 | 33− 0 | 近 鉄 |
| 2回戦 | ||
| さくら銀行 | 28−28 | 三菱電機 |
| 中村荷役 | 17−14 | ペンタオーシャン |
| IBM | 28−22 | 伊藤ハム |
| 学生援護会 | 0−20 | 東京海上 |
| 準決勝 | ||
| さくら銀行 | 36− 9 | 中村荷役 |
| IBM | 16−14 | 東京海上 |
| 決 勝 | ||
| さくら銀行 | 7− 9 | IBM |
※ 同点の場合は タイブレイクシステムにより勝ち上がりチームを決定
| 1回戦 | ||
|---|---|---|
| 伊藤忠 | 1− 0 | 内 野 |
| 富士銀行 | 7−25 | ウォリアーズ |
| ボルツ | 3−23 | カワイS |
| 安田火災 | 6−49 | 電 通 |
| ラングラー | 20−34 | 日商岩井 |
| 2回戦 | ||
| 野村証券 | 0−26 | 日 立 |
| 東亜建設 | 24− 0 | 伊藤忠 |
| 三井物産 | 20− 7 | IBJ |
| 和光証券 | 12−32 | ウォリアーズ |
| カワイS | 20−19 | 警視庁 |
| 東京電力 | 8−30 | 電 通 |
| キャノン | 0−28 | 日本ユニシス |
| バーバリアン | 30− 0 | 日商岩井 |
| 3回戦 | ||
| 東京ガス | 28− 0 | カワイS |
| 電 通 | 14− 0 | 横浜ハーバース |
| 東亜建設 | 7− 3 | 朝日生命 |
| 丸 紅 | 13− 0 | 日本ユニシス |
| ブルザイズ東京 | 16− 6 | 三井物産 |
| ウォリアーズ | 0−34 | 安田生命 |
| 清水建設 | 22− 0 | 日 立 |
| バーバリアン | 13−21 | Sオックス |
| 準々決勝 | ||
| 清水建設 | 29− 7 | 東亜建設 |
| 丸 紅 | 7−30 | Sオックス |
| ブルザイズ東京 | 14−17 | 安田生命 |
| 東京ガス | 24− 0 | 電 通 |
| 準決勝 | ||
| 清水建設 | 28−14 | 安田生命 |
| 東京ガス | 31−15 | Sオックス |
| 決 勝 | ||
| 清水建設 | 3− 6 | 東京ガス |
| 1回戦 | ||
|---|---|---|
| 松下電工 | 5−24 | アサヒ飲料 |
| 千趣会 | 0−59 | マイカル |
| イワタニ | 21−14 | 井内盛栄堂 |
| 内外電機 | 0−39 | サンスター |
| 準決勝 | ||
| アサヒ飲料 | 3− 0 | マイカル |
| イワタニ | 7−33 | サンスター |
| 決 勝 | ||
| アサヒ飲料 | 8−13 | サンスター |
| 1回戦 | ||
|---|---|---|
| 太陽家具 | 13− 0 | ブラックシャークス |
| 福岡パイレーツ | 16−20 | 福岡スティングス |
| 大阪ガス | 7−33 | 上野学園 |
| 大阪ST | 20−12 | 大阪市消防局 |
| セリオ | 28− 0 | 広島ライナス |
| 千 石 | 7−33 | アサヒプリテック |
| レイク | 10−14 | 金沢ワイゼンベルグ |
| 2回戦 | ||
| オクトーバーB | 21− 3 | 太陽家具 |
| 福岡スティングス | 13−23 | VGユニコーン |
| ワールド | 33− 0 | セリオ |
| KANSAI | 34−20 | 上野学園 |
| 大阪ST | 0−34 | NACL |
| アサヒプリテック | 7− 0 | 福西電機 |
| 滋賀Sスターズ | 7− 6 | 大阪バイオニクス |
| ジャストシステム | 0−35 | 金沢ワイゼンベルグ |
| 名古屋Wベアーズ | 2−47 | 愛知Gウィングス |
| 三重Fバード | 13−21 | トヨタ |
| 3回戦 | ||
| オクトーバーB | 0−35 | VGユニコーン |
| KANSAI | 14−20 | NACL |
| 全日空 | 14− 7 | ワールド |
| 滋賀Sスターズ | 0−35 | 正 英 |
| いその | 6−21 | 愛知Gウィングス |
| トヨタ | 0− 3 | 名古屋サイクロンズ |
| アサヒプリテック | 14− 0 | 富士ゼロックス |
| 阪 急 | 19− 0 | 金沢ワイゼンベルグ |
| 準々決勝 | ||
| VGユニコーン | 8−14 | NACL |
| 愛知Gウィングス | 7−33 | 名古屋サイクロンズ |
| 全日空 | 10− 6 | アサヒプリテック |
| 阪 急 | 27−20 | 正 英 |
| 準決勝 | ||
| NACL | 14− 6 | 全日空 |
| 阪 急 | 21−14 | 名古屋サイクロンズ |
| 決 勝 | ||
| NACL | 14−12 | 阪 急 |
アメフットのメイン・ページへ