X3リーグ / X4リーグ / メトロポリタン・リーグ


X3-EAST 東亜建設工 横浜H バーバリアン 清水建設 朝日生命 カワイS 勝 負 分 点
2 東亜建設工   7 ○ 0 8 ○ 6 3 ● 7 15 ○ 6 10 ○ 3 4 1 8
3 横浜H 0 ● 7   14 ○ 0 3 ● 6 12 ○ 0 13 ○ 7 3 2 6
6 バーバリアン 6 ● 8 0 ● 14   0 ● 12 0 ● 21 7 ● 21 0 5 0
1 清水建設 7 ○ 3 6 ○ 3 12 ○ 0   21 ○ 10 21 ○ 16 5 0 10
5 朝日生命 6 ● 15 0 ● 12 21 ○ 0 10 ● 21   6 ● 12 1 4 2
4 カワイS 3 ● 10 7 ● 13 21 ○ 7 16 ● 21 12 ○ 6   2 3 4
 
X3-CENTRAL ブルザイズT 丸 紅 東京電力 日本ユニシス 和光証券 電 通 勝 負 分 点
2 ブルザイズT   6 ● 7 26 ○ 0 22 ○ 6 37 ○ 8 23 ○ 19 4 1 8
1 丸 紅 7 ○ 6   20 ● 22 36 ○ 14 7 ○ 6 29 ○ 0 4 1 8
3 東京電力 0 ● 26 22 ○ 20   22 ○ 14 6 △ 6 12 ● 13 2 2 1 5
6 日本ユニシス 6 ● 22 14 ● 36 14 ● 22   18 ○ 6 0 ● 13 1 4 2
5 和光証券 8 ● 37 6 ● 7 6 △ 6 6 ● 18   20 ○ 14 1 3 1 3
4 電 通 19 ● 23 0 ● 29 13 ○ 12 13 ○ 0 14 ● 20   2 3 4
 
X4 警視庁 三井物産 安田生命 ファイターズ ソニー CLUB TRIAX 勝 負 分 点
2 警視庁   1 ○ 0 7 ● 20 20 ○ 0 28 △ 28 7 ○ 6 3 1 1 7
6 三井物産 0 ● 1   13 ● 62 0 ● 34 6 ● 14 14 ● 20 0 5 0
1 安田生命 20 ○ 7 62 ○ 13   26 ○ 0 14 ○ 6 20 ○ 14 5 0 10
5 ファイターズ 0 ● 20 34 ○ 0 0 ● 26   12 ○ 7 24 ● 34 2 3 4
3 ソニー 28 △ 28 14 ○ 6 6 ● 14 7 ● 12   16 ○ 14 2 2 1 5
4 CLUB TRIAX 6 ● 7 20 ○ 14 14 ● 20 34 ○ 24 14 ● 16   2 3 4
 
メトロ ウォリアーズ ボルツ 伊藤忠 ラングラー 千葉銀行 勝 負 分 点
1 ウォリアーズ   19 ○ 6 20 ○ 12 6 ○ 0 13 ○ 6 4 0 8
ボルツ 6 ● 19   20 ○ 14 1 1 2
伊藤忠 12 ● 20 14 ● 20   12 ● 28 14 ○ 13 1 3 2
ラングラー 0 ● 6 28 ○ 12   1 1 2
千葉銀行 6 ● 13 13 ● 14   0 2 0

※ 清水建設と丸紅は来季2部に、安田生命と警視庁は来季3部に、それぞれ自動昇格となる


昨年の結果のページへ


更新日 : 00/12/11

アメリカンフットボールのページへ