関東大学リーグ2部


Aブロック 山梨学院 慶應義塾 上智大 青山学院 新潟大 明治学院 東京工業 東京経済 勝 負 分 点
2 山梨学院   7 ● 31 51 ○ 0 10 ○ 7 41 ○ 21 29 ○ 0 44 ○ 0 21 ○ 0 6 1 18
1 慶應義塾 31 ○ 7   58 ○ 7 23 ○ 0 14 ○ 0 44 ○ 6 21 ○ 0 21 ○ 0 7 0 21
7 上智大 0 ● 51 7 ● 58   20 ● 31 14 ● 20 14 ● 26 16 ● 30 10 ○ 0 1 6 3
4 青山学院 7 ● 10 0 ● 23 31 ○ 20   14 ● 27 48 ○ 2 26 ○ 9 21 ○ 14 4 3 12
3 新潟大 21 ● 41 0 ● 14 20 ○ 14 27 ○ 14   38 ○ 6 24 ○ 7 19 ○ 0 5 2 15
5 明治学院 0 ● 29 6 ● 44 26 ○ 14 2 ● 48 6 ● 38   9 ○ 6 21 ● 28 2 5 6
6 東京工業 0 ● 44 0 ● 21 30 ○ 16 9 ● 26 7 ● 24 6 ● 9   30 ○ 17 2 5 6
8 東京経済 0 ● 21 0 ● 21 0 ● 10 14 ● 21 0 ● 19 28 ○ 21 17 ● 30   1 6 3
 
Bブロック 立教大 神奈川 一橋大 横浜国立 城西大 東洋大 武蔵工業 国士館 勝 負 分 点
4 立教大   14 △ 14 14 ○ 10 7 ○ 3 6 ● 35 35 ○ 0 13 ○ 6 6 ● 13 4 2 1 13
3 神奈川 14 △ 14   8 ● 13 21 ● 25 29 ○ 3 28 ○ 13 21 ○ 6 26 ○ 7 4 2 1 13
2 一橋大 10 ● 14 13 ○ 8   14 ● 17 24 ○ 7 45 ○ 14 35 ○ 3 27 ○ 21 5 2 15
1 横浜国立 3 ● 7 25 ○ 21 17 ○ 14   34 ○ 19 32 ○ 17 17 ● 20 42 ○ 17 5 2 15
5 城西大 35 ○ 6 3 ● 29 7 ● 24 19 ● 34   55 ○ 42 34 ○ 0 46 ○ 7 4 3 12
6 東洋大 0 ● 35 13 ● 28 14 ● 45 17 ● 32 42 ● 55   21 ○ 14 21 ○ 6 2 5 6
8 武蔵工業 6 ● 13 6 ● 21 3 ● 35 20 ○ 17 0 ● 34 14 ● 21   14 ● 38 1 6 3
7 国士館 13 ○ 6 7 ● 26 21 ● 27 17 ● 42 7 ● 46 6 ● 21 38 ○ 14   2 5 6

【 1部−2部 入替え戦 】
桜美林大  6 − 22 慶應義塾大慶應義塾大は1部昇格
関東学院大 14 − 10 山梨学院大山梨学院大は2部残留
防衛大 14 − 18 横浜国立大横浜国立大は1部昇格
筑波大 27 −  0 一橋大一橋大は2部残留
【 2部−エリア1部 入替え戦 】
上智大 43 − 23 駒沢大上智大は2部残留
東京経済大 22 − 24 東京農業大東京経済大はエリア1部降格
国士舘大 22 − 29 創価大国士舘大はエリア1部降格
武蔵工業大 14 − 16 学習院大武蔵工業大はエリア1部降格

昨年の結果のページへ


更新日 : 00/12/11

アメリカンフットボールのページへ